上一篇(piān):ET9855二合一紅外測(cè)溫(wēn)儀
下一(yī)篇:Fluke Ti32便攜(xié)式紅(hóng)外綫熱(rè)成像儀技(jì)術(shù)參數(shù)
>
歡(huān)迎訪(fǎng)問上海徐(xú)吉電(diàn)氣有(yǒu)限(xiàn)公司網(wǎng)站(zhàn)

更新日期:2013-02-27 瀏覽:2452次
Flir E60紅(hóng)外(wài)綫熱像(xiàng)儀技術(shù)參(cān)數(shù):

| Flir E60紅(hóng)外綫(xiàn)熱(rè)像儀圖(tú)像(xiàng) | FLIR E60 |
| 紅外圖像(xiàng)分(fēn)辨率 | 320 x 240 |
| 總像素 | 76,800 |
| 熱(rè)靈敏度 | < 0.05ºC |
| 精(jīng)度(dù) | +/- 2% 或 2ºC |
| 測溫範(fàn)圍 | -20ºC ~ 650ºC |
| 鏡(jìng)頭 | 標準鏡(jìng)頭 25º x 19º |
| 變焦 | 1-4倍連續(xù)數碼(mǎ)變(biàn)焦 |
| 調焦(jiāo) | 手動 |
| 非(fēi)製(zhì)冷微(wēi)熱量(liáng)平麵陣(zhèn)列探測器 | * |
| 彩色觸(chù)摸(mō)顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | 3.5" (320 x 240) |
| 300萬像素(sù)可見(jiàn)光數碼相機(jī),帶照明(míng)燈(dēng) | * |
| 畫中畫(huà) | 可調整大小(xiǎo) |
| 熱疊加 | * |
| 激(jī)光指(zhǐ)示器 | * |
| 視頻輸(shū)出(chū) | 復合視頻 |
| 幀頻 | 60 Hz |
| 測(cè)量分析(xī) | |
| 可移動(dòng)測(cè)溫點 | 3 |
| 區域 | 3 |
| 溫差(chà) | * |
| Flir E60紅(hóng)外(wài)綫熱像(xiàng)儀注(zhù)釋(shì) | |
| 語(yǔ)音(yīn)注(zhù)釋(shì) | * |
| 文本注(zhù)釋(shì) | * |
| 圖(tú)像存(cún)儲 | |
| 全輻射標準(zhǔn)JPG格(gé)式,存(cún)至SD卡(qiǎ) | * |
| MPEG4 非(fēi)輻射(shè)視頻(pín)流(liú) | * |
| 無綫(xiàn)連(lián)接至iPhone/iPad* | * |
| MeterLink* | * |
| 即時(shí)報告(gào) | * |
| FLIR Tools軟件 | * |
| 電池(chí)類(lèi)型/工(gōng)作時間 | 鋰電(diàn)池/4 小(xiǎo)時(shí) |
| 重量 | 0.825kg |
| 質保(bǎo)期(qī) | 注冊登記(jì)後,質(zhì)保(bǎo)期(qī)延(yán)至(zhì)2年 |
上一篇(piān):ET9855二合一紅外測(cè)溫(wēn)儀
下一(yī)篇:Fluke Ti32便攜(xié)式紅(hóng)外綫熱(rè)成像儀技(jì)術(shù)參數(shù)