上一(yī)篇(piān):絕(jué)緣(yuán)層壓製品(pǐn)成型(xíng)件及(jí)加工件(jiàn)
>
歡迎(yíng)訪(fǎng)問(wèn)上(shàng)海徐吉電(diàn)氣(qì)有(yǒu)限公司網站

更(gēng)新日期:2013-05-21 瀏(liú)覽:2817次
5453-1,5440-1,5438-1,5444-1,5445-1粉雲母(mǔ)帶(dài)

產(chǎn)品說明(míng):
| 序(xù)號(hào) | 指(zhǐ)標名稱(chēng) | 單(dān)位 | 指(zhǐ) 標(biāo) 值 | |||||||||||
| 5453-1 | 5440-1 | 5438-1 | 5444-1 | 5445-1 | ||||||||||
| 1 | 外(wài)觀 | —— | 膠粘劑應(yīng)分布均匀(yún),無外來(lái)雜(zá)質(zhì)和雲(yún)母紙(zhǐ)斷裂(liè)現(xiàn)象(xiàng),常(cháng)態時應(yīng)具(jù)有(yǒu)柔(róu)軟(ruǎn)性,無(wú)粘(nián)連,分(fēn)層,玻璃布抽絲(sī)。 | |||||||||||
| 2 | 厚度和公差 | mm | 0.14±0.02(個別公差值(zhí)±0.03) | |||||||||||
| 3 | 膠(jiāo)粘劑(jì)含量 | % | 20-40 | 74±9 g/m2 (定量) | 74±9 g/m2 (定(dìng)量) | 17-23 | 24-32 | |||||||
| 4 | 雲母含量 | g/m2 | ≥37 (%) | 82±86 | 82±86 | 120±10 | 82±4 | |||||||
| 5 | 玻璃(lí)布(bù)定量 | g/m2 | —— | 36±4 | 36±4 | 38±6 | 36±4 | |||||||
| 6 | 揮發物含量 | g/m2 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | |||||||
| 7 | 膠化時(shí)間(170±2℃) (一般(bān)可(kě)8-18) | min | 雙(shuāng)方協商(shāng) | 雙方(fāng)協商(shāng) | 雙(shuāng)方(fāng)協(xié)商 | 雙方協商 | 雙方協商(shāng) | |||||||
| 8 | 幹燥材料(liào)單位(wèi)麵(miàn)積總重量(liáng) | g/m2 | —— | 192±10 | 192±10 | —— | —— | |||||||
| 9 | 拉(lā)伸強度 | N/10 mm | ≥65 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥65 | |||||||
| 10 | 電氣強度 | MV/m | ≥20 | ≥35 | ≥35 | ≥25 | ≥25 | |||||||
| 11 | 固化後性能 | 密度 | g/cm3 | —— | ≥1.8 | ≥1.6 | —— | —— | ||||||
| 電氣(qì)強度 | MV/m | —— | ≥40 | ≥35 | —— | —— | ||||||||
| 彎(wān)曲強度 | 縱向 | 常態時(shí) | MPa | —— | ≥200 | ≥180 | —— | —— | ||||||
| 熱態時 | —— | ≥40 | ≥30 | —— | —— | |||||||||
| 橫向 | 常態(tài)時 | —— | ≥120 | ≥100 | —— | —— | ||||||||
| 熱態(tài)時 | —— | ≥30 | ≥20 | —— | —— | |||||||||
| 彎(wān)曲彈性(xìng)橫量(liáng) | 縱(zòng)向(xiàng) | MPa | ≥40×103 | ≥24×103 | —— | —— | —— | |||||||
| 橫(héng)向(xiàng) | ≥30×103 | ≥14×103 | —— | —— | —— | |||||||||
| 在(zài)工頻下介質 損(sǔn)耗因數的溫 度特性(xìng) | 常(cháng)態時 | % | —— | ≤2.0 | ≤2.0 | —— | —— | |||||||
| 130℃ | —— | ≤4.0 | ≤4.0 | —— | —— | |||||||||
| 155℃ | —— | ≤5.0 | | —— | —— | |||||||||
| 12 | 溫度指(zhǐ)數 | | 180 | 155 | 130 | 155 | 155 | |||||||
上海(hǎi)蘇特電(diàn)氣有限公(gōng)司(sī)
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)市富長(cháng)路1080弄(nòng)357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇(sū)特公(gōng)司(sī)主營熱(rè)銷產品:
歡(huān)迎廣大(dà)客戶(hù)。