上(shàng)一(yī)篇:Fluke Ti45FT紅(hóng)外(wài)熱(rè)像儀
下一(yī)篇(piān):Fluke Ti SBP3鋰電池(chí)/Ti25配(pèi)件(jiàn)電池(chí)
>
歡(huān)迎訪(fǎng)問上海徐(xú)吉電(diàn)氣(qì)有限公司(sī)網站

更新(xīn)日(rì)期(qī):2014-06-18 瀏覽:1266次(cì)
Fluke Ti105紅外熱像儀

美國(guó)福祿克Fluke Ti105紅外熱(rè)像儀(yí)參(cān)數(shù)表
| IR 分辨率(shuài)(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非製(zhì)冷微量熱(rè)型探測器(qì) | |||
| 光(guāng)譜(pǔ)帶 | 7.5 µm 至(zhì) 14 µm(長波(bō)) | |||
| 捕(bǔ)捉(zhuō)或刷(shuā)新(xīn)率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本(běn) | |||
| NETD(熱敏度(dù)) | 目(mù)標溫度(dù)為 30°C 時,≤0.10 °C(100 mK) | |||
| FOV(視場(cháng)) | 22.5 °H x 31 °V | |||
| IFOV(空間(jiān)分辨(biàn)率) | 3.39 mRad | |||
| 溫(wēn)度測量範圍(-10°C 以下(xià)未(wèi)校準) | -20 °C 至(zhì) 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
| 溫度(dù)測(cè)量(liáng)精(jīng)度(dù) | ± 2 °C 或(huò) 2 % (處(chǔ)於 25 °C 額(é)定溫(wēn)度時(shí),取較大(dà)值) | |||
| 對(duì)焦機製 | 免對焦(jiāo):1.2 m (4 ft) 及(jí)以(yǐ)上(shàng)距離 | |||
| IR Fusion ® 技術 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全紅外(wài),*可見 | |||
| 顏(yán)色(sè)報(bào)警 | — | |||
| 標準調(tiáo)色板(bǎn) | 藍-紅,鐵(tiě)紅,灰度和琥珀(pò)色 | |||
| Ultra Contrast™ 調色(sè)板 | — | |||
| 熱/冷(lěng)標(biāo)記 | — | |||
| 可(kě)由(yóu)用(yòng)戶(hù)定義的(dí)點(diǎn)標記(jì) | ]僅(jǐn)適用(yòng)於(yú) SmartView | |||
| ®中心(xīn)點 | 是 | |||
| 中(zhōng)心(xīn)框(zui小(xiǎo)/平均(jūn)/zui大(dà)) | — | |||
| 級別和(hé)範(fàn)圍控(kòng)製 | 手動(dòng)和自動 | |||
| zui小範(fàn)圍(wéi)(自動(dòng)模(mó)式(shì)下(xià)) | 5 °C | |||
| zui小範(fàn)圍(手(shǒu)動(dòng)模式(shì)下) | 2.5 °C | |||
| zui小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) | |||
| 重量(liáng) | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
| 大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角綫(xiàn)(縱向(xiàng)格式) | |||
| 可見(jiàn)光相機(jī) | 200 萬(wàn)像(xiàng)素工業(yè)級(jí) | |||
| zui小視(shì)差(chà) | ~122 cm (48 in) | |||
| IR-PhotoNotes™ 注解係統(tǒng) | — | |||
| 激(jī)光指示器 | 是 | |||
| 電(diàn)筒(tǒng) | 是 | |||
| 電子(zǐ)(基點(diǎn))羅(luó)盤 | — | |||
| 發射率(shuài)校(xiào)正(zhèng) | 是 | |||
| 傳(chuán)輸校(xiào)正(zhèng) | — | |||
| 背景(反射(shè)型)補(bǔ)償(cháng) | 是 | |||
| 語(yǔ)音(yīn)標注(zhù)(音(yīn)頻(pín)) | — | |||
| 多模(mó)式視(shì)頻輸出 | — | |||
| 多模式視(shì)頻(pín)錄(lù)製(帶 MPEG 編碼(mǎ)的標(biāo)準 AVI) | — | |||
| 多模式(shì)視(shì)頻(pín)錄(lù)製(zhì)(輻(fú)射(shè) .IS3) | — | |||
| 內存查(chá)看 | 縮(suō)略圖(tú)查看(kàn) | |||
| 電池(可(kě)現(xiàn)場(cháng)更換,可充電) | 一塊 | |||
| 電池(chí)壽命 | 4 小(xiǎo)時(shí)以(yǐ)上(每塊(kuài))* | |||
| 外置電池充電底座 | 可選(xuǎn)(附(fù)件(jiàn)) | |||
| 為電源充(chōng)電 | 是 | |||
| 跌落測試 | 2 m (6.5 ft) | |||
| 入(rù)口(kǒu)保護(hù) (IP) 標準 (IEC 60529) | IP54 | |||
| 建議校(xiào)準循環(huán) | 兩年(nián) | |||
| 多功能讀卡器(qì) | — | |||
| 存儲器 | 2 GB SD 存(cún)儲(chǔ)卡 | |||
| 直接下(xià)載(zǎi)功能(néng) | 迷(mí)你 USB 直接下載至 PC | |||
| 操作溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至(zhì) 122 °F) | |||
| 儲存溫度範圍 | -20 °C 至(zhì) 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
| 操作濕(shī)度 | 操(cāo)作和儲存(cún)濕度,10 % 到 95 %,非(fēi)冷(lěng)凝 | |||
| 振(zhèn)動與衝(chōng)擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
| 安全(quán)標準(zhǔn) | CSA(美國和(hé)加拿大(dà)):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第(dì)二版),ISA: 82.02.01 | |||
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
| 用(yòng)戶手(shǒu)冊 | 捷克語,英語,芬蘭(lán)語(yǔ),法語,德語(yǔ),意(yì)大(dà)利語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),波蘭(lán)語,葡(pú)萄牙語(yǔ),俄語(yǔ),簡體中文,西班牙語(yǔ),瑞典(diǎn)語(yǔ),繁(fán)體(tǐ)中文,土耳(ěr)其語,荷(hé)蘭語和(hé)匈牙利語 | |||
| 標準(zhǔn)保(bǎo)修期(qī) | 兩年 | |||
| 延長(cháng)保(bǎo)修和服務計(jì)劃 | 可以 | |||
上(shàng)一(yī)篇:Fluke Ti45FT紅(hóng)外(wài)熱(rè)像儀
下一(yī)篇(piān):Fluke Ti SBP3鋰電池(chí)/Ti25配(pèi)件(jiàn)電池(chí)