上(shàng)一篇(piān):GDHX-9000 語(yǔ)言無(wú)綫核相(xiāng)器上海徐吉電(diàn)氣
下一(yī)篇:GDHX-9100 語言(yán)無綫(xiàn)高(gāo)壓核(hé)相器上海(hǎi)徐(xú)吉電氣
>
歡迎(yíng)訪問(wèn)上海徐(xú)吉電氣有限公司網(wǎng)站

更新(xīn)日期:2015-11-17 瀏(liú)覽:1926次
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點
產(chǎn)品參數
| 項 目(mù) | 單(dān) 位(wèi) | 指 標(biāo) |
| 馬丁式耐(nài)熱(rè)性(縱向(xiàng)) | ℃ | >200 |
| 抗衝擊(縱向(xiàng)) | MPa/cm | >147 |
| 抗(kàng)彎(wān)度(dù)(縱向) | MPa | >343 |
| 表麵電阻係(xì)數(水浸後) | Ω | >10x10 11 |
| 體積電(diàn)阻係數(常態) | Ω/cm | >10x10 31 |
表一 絕(jué)緣(yuán)杆機械(xiè),電(diàn)氣特性
| 電(diàn)壓(yā) (kV) | 長(cháng)度(m) | 工頻(pín)耐(nài)壓(yā) (kV) | 時(shí)間(jiān) (min) | 結果(guǒ) | |
| 標準值(zhí) | 試驗值(zhí) | ||||
| 6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合(hé)格(gé) |
| 35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格(gé) |
| 66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合(hé)格(gé) |
表二 絕(jué)緣杆(gān)耐(nài)壓試(shì)驗參(cān)數
| 試驗項目 | 單(dān)位 | 試驗(yàn)參(cān)數(shù) | 備(bèi)注(zhù) | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | |||
| 啟(qǐ)動電(diàn)壓(yā) | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
| 傳輸視距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
| 泄漏電流(liú) | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
| 音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
| 直(zhí)流耐(nài)壓(yā) | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合(hé)格 |
| 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合(hé)格(gé) | |||||||
| 抗(kàng)電弧(hú)試(shì)驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
| 防(fáng)短(duǎn)路(lù)試(shì)驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合(hé)格 |
| 溫(wēn)度試驗(yàn) | ℃ | -30~+45 | 合格(gé) | ||||||
| 濕度(dù)試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合(hé)格 |
| 自(zì)由跌落 | 次(cì) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合(hé)格 |
| 衝(chōng)擊試(shì)驗(yàn) | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
| 同(tóng)相幹擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合(hé)格 |
| 反相(xiāng)幹擾(rǎo) | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合(hé)格 |
| 工(gōng)作(zuò)環(huán)境 | 戶(hù)內戶(hù)外 | 合格 | |||||||
| 工(gōng)作電壓(yā) | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
| 靜態電(diàn)流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
| 動態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格(gé) | ||||||
| 動態(tài)功(gōng)耗 | W | <0.2 | 合(hé)格 | ||||||

上(shàng)一篇(piān):GDHX-9000 語(yǔ)言無(wú)綫核相(xiāng)器上海徐吉電(diàn)氣
下一(yī)篇:GDHX-9100 語言(yán)無綫(xiàn)高(gāo)壓核(hé)相器上海(hǎi)徐(xú)吉電氣