上一(yī)篇(piān):ZC11D-9絕(jué)緣電阻(zǔ)表(biǎo)(兆歐表)
下(xià)一篇(piān):500KV帶(dài)電(diàn)作業用(yòng)I型(xíng)屏蔽服
>
歡(huān)迎訪(fǎng)問(wèn)上海(hǎi)徐(xú)吉電氣(qì)有限公(gōng)司網站

更(gēng)新(xīn)日期:2013-04-16瀏(liú)覽:1168次(cì)
ZC11D-10絕緣(yuán)電(diàn)阻表(兆歐表(biǎo))


| ZC25B/ZC11D/ZC11E指(zhǐ)針(zhēn)式絕緣(yuán)電阻表(biǎo)(手搖式(shì)) | ||
| 型號 | 測(cè)量(liáng)範圍 | 精度(dù) |
| ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
| ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
| ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
| ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
| ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
| ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
| ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
| ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
| ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
| ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
| ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
| ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
| ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
| 500V/500MΩ | ±10% | |
| 1000V/1000MΩ | ±10% | |
上一(yī)篇(piān):ZC11D-9絕(jué)緣電阻(zǔ)表(biǎo)(兆歐表)
下(xià)一篇(piān):500KV帶(dài)電(diàn)作業用(yòng)I型(xíng)屏蔽服