上(shàng)一(yī)篇:高(gāo)壓試(shì)驗變壓(yā)器TQSB係(xì)列(liè)
>
歡(huān)迎(yíng)訪(fǎng)問(wèn)上(shàng)海徐吉電氣(qì)有限公司(sī)網(wǎng)站

更(gēng)新日期(qī):2013-06-20瀏(liú)覽(lǎn):760次
ETCR7100-超(chāo)大(dà)口徑(jìng)鉗(qián)形漏電(diàn)流表

ETCR7100-超大口(kǒu)徑(jìng)鉗形漏(lòu)電流表
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào): ETCR7100
產(chǎn)品(pǐn)展商(shāng): 直流發(fā)生器(qì)/電(diàn)機故障診斷儀(yí)/滑(huá)綫(xiàn)電(diàn)阻器/滑動(dòng)變阻器/超(chāo)高(gāo)壓耐壓測試儀/上(shàng)海(hǎi)蘇特電(diàn)氣(qì)有限公司
產品(pǐn)文檔: 無相(xiāng)關文(wén)檔
| 功(gōng) 能(néng) | 交流(liú)漏電(diàn)流,大電流測試(特別(bié)適(shì)合(hé)於(yú)電纜漏(lòu)電及變壓器(qì)接(jiē)地(dì)扁(biǎn)鋼(gāng)漏(lòu)電檢(jiǎn)測) |
| 電 源(yuán) | 6V DC(LR6×4節鹼性幹電池,連續使用(yòng)12小(xiǎo)時(shí)) |
| 測試方式 | 鉗形(xíng)CT,積(jī)分方式 |
| 鉗(qián)口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導綫(xiàn),或(huò)160mm×4mm扁鋼地(dì)綫) |
| 量 程(chéng) | AC 0.0mA~3200A |
| zui高分辨率(shuài) | AC 0.1mA |
| 測量精(jīng)度(dù)(23℃±3℃,70%RH以下(xià),導(dǎo)綫(xiàn)處(chǔ)於鉗(qián)口(kǒu)中心(xīn)位(wèi)置) | AC 0.0mA~499A ±2%±5dgt |
| AC 500A~999A ±3%±5dgt | |
| AC 1000A~2999A ±4%±5dgt | |
| AC 3000A~4000A ±5%±5dgt | |
| 導(dǎo)綫位置 | 被(bèi)測試導(dǎo)綫(xiàn)處(chǔ)於(yú)鉗口(kǒu)的中心位置(zhì) |
| 數據存(cún)儲 | 99組,閃(shǎn)爍(shuò)顯示“FULL”符(fú)號表示(shì)存(cún)儲(chǔ)已(yǐ)滿 |
| RS232接口 | 有(yǒu)RS232接口,實現所(suǒ)存數據上傳(chuán)電腦,便(biàn)於(yú)保(bǎo)存分(fēn)析數(shù)據(jù) |
| 通(tōng) 訊 綫(xiàn) | RS232通訊(xùn)綫(xiàn),長1.8米 |
| 頻 率 | 50Hz,60Hz自動(dòng)識別 |
| 換 檔 | 全(quán)自動(dòng)切換 |
| 采樣(yàng)速率 | 約2次/秒(miǎo) |
| 綫路電壓(yā) | AC 600V以下(xià)綫路測試(shì) |
| 顯(xiǎn)示(shì)模式 | 4位(wèi)LCD數字(zì)顯(xiǎn)示(shì),長寬47mm×28.5mm |
| 儀表尺寸(cùn) | 長350mm×寬180mm×厚(hòu)55mm |
| 背 光 燈 | 有 |
| 數(shù)據保持 | 數(shù)據保持(chí)功(gōng)能:“HOLD”符(fú)號(hào)顯示 |
| 溢(yì)出顯示(shì) | 超量程(chéng)溢出功能(néng):“OL”符號顯示(shì) |
| 自動關機 | 開(kāi)機(jī)約5分(fēn)鐘後(hòu),儀(yí)表自動(dòng)關(guān)機(jī),以(yǐ)降低(dī)電池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電(diàn)壓降(jiàng)到約5.2V時,電(diàn)池(chí)電(diàn)壓(yā)低(dī)符(fú)號顯(xiǎn)示,提醒更換(huàn)電池(chí) |
| 儀(yí)表(biǎo)質量(liáng) | 儀表:1.5kg(含電池) |
| 包裝(zhuāng)質(zhì)量 | 3kg(含(hán)附(fù)件(jiàn)) |
| 工作溫(wēn)濕(shī)度(dù) | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存(cún)放(fàng)溫(wēn)濕(shī)度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣(yuán)強度(dù) | AC 3700kV/rms(鐵(tiě)心(xīn)與外殼之間(jiān)) |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染(rǎn)等2,CAT Ⅲ(600V) |
| 隨機(jī)附件 | 鉗表:1件(jiàn);RS232數(shù)據綫:1條;軟(ruǎn)件(jiàn)光盤:1件(jiàn);電(diàn)池(chí)(LR6):4節(jié);儀(yí)表箱:1件 |
上(shàng)海(hǎi)蘇特(tè)電氣有限(xiàn)公司(sī)
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址:上(shàng)海市(shì)富長路1080弄(nòng)357號(hào)三樓(lóu)
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主(zhǔ)營熱(rè)銷(xiāo)產品(pǐn):
歡迎(yíng)廣(guǎng)大(dà)客(kè)戶。
上(shàng)一(yī)篇:高(gāo)壓試(shì)驗變壓(yā)器TQSB係(xì)列(liè)