上一(yī)篇(piān):Fluke Ti45FT紅(hóng)外(wài)熱像(xiàng)儀
下(xià)一(yī)篇:Fluke Ti SBP3鋰電池(chí)/Ti25配件電(diàn)池(chí)
>
歡(huān)迎訪問(wèn)上(shàng)海徐吉電(diàn)氣有限公(gōng)司網站

更新日期(qī):2014-06-18瀏覽:595次
Fluke Ti105紅(hóng)外熱像(xiàng)儀

美(měi)國(guó)福(fú)祿(lù)克(kè)Fluke Ti105紅(hóng)外(wài)熱(rè)像儀參數(shù)表(biǎo)
| IR 分辨(biàn)率(FPA 大(dà)小) | 160 x 120 FPA 非(fēi)製(zhì)冷(lěng)微(wēi)量(liáng)熱(rè)型(xíng)探測(cè)器 | |||
| 光譜(pǔ)帶(dài) | 7.5 µm 至(zhì) 14 µm(長波(bō)) | |||
| 捕(bǔ)捉(zhuō)或(huò)刷(shuā)新率(shuài) | 9 Hz 或 30 Hz 版(bǎn)本 | |||
| NETD(熱(rè)敏(mǐn)度) | 目標溫度(dù)為 30°C 時,≤0.10 °C(100 mK) | |||
| FOV(視場(cháng)) | 22.5 °H x 31 °V | |||
| IFOV(空間(jiān)分辨率) | 3.39 mRad | |||
| 溫度測量範圍(-10°C 以下未(wèi)校準(zhǔn)) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至(zhì) 482 °F) | |||
| 溫度測量精(jīng)度(dù) | ± 2 °C 或 2 % (處(chǔ)於 25 °C 額定(dìng)溫(wēn)度時,取較大值(zhí)) | |||
| 對焦(jiāo)機製 | 免對(duì)焦(jiāo):1.2 m (4 ft) 及以上距(jù)離(lí) | |||
| IR Fusion ® 技術 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全(quán)紅(hóng)外,*可見(jiàn) | |||
| 顏色報警(jǐng) | — | |||
| 標(biāo)準調(tiáo)色板 | 藍-紅(hóng),鐵紅,灰度和琥珀(pò)色 | |||
| Ultra Contrast™ 調(tiáo)色板(bǎn) | — | |||
| 熱/冷標記 | — | |||
| 可由用(yòng)戶定(dìng)義(yì)的點(diǎn)標記 | ]僅適用於(yú) SmartView | |||
| ®中心點 | 是(shì) | |||
| 中心框(zui小(xiǎo)/平均/zui大) | — | |||
| 級(jí)別和(hé)範(fàn)圍控製(zhì) | 手動和(hé)自動 | |||
| zui小(xiǎo)範圍(wéi)(自(zì)動模式(shì)下) | 5 °C | |||
| zui小(xiǎo)範(fàn)圍(手(shǒu)動模(mó)式(shì)下) | 2.5 °C | |||
| zui小(xiǎo) IR 焦(jiāo)距(jù) | 122 cm (48 in) | |||
| 重(zhòng)量(liáng) | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
| 大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
| LCD 顯示屏 | 3.5 英(yīng)寸對(duì)角(jiǎo)綫(xiàn)(縱向格(gé)式) | |||
| 可見光相(xiāng)機 | 200 萬(wàn)像(xiàng)素工業級 | |||
| zui小(xiǎo)視(shì)差 | ~122 cm (48 in) | |||
| IR-PhotoNotes™ 注解(jiě)係(xì)統 | — | |||
| 激(jī)光指示(shì)器 | 是(shì) | |||
| 電(diàn)筒 | 是 | |||
| 電子(zǐ)(基點(diǎn))羅(luó)盤 | — | |||
| 發射(shè)率校正 | 是(shì) | |||
| 傳(chuán)輸校正 | — | |||
| 背(bèi)景(jǐng)(反射型)補(bǔ)償 | 是 | |||
| 語音標(biāo)注(zhù)(音頻) | — | |||
| 多(duō)模(mó)式視(shì)頻輸(shū)出 | — | |||
| 多(duō)模式(shì)視頻(pín)錄製(帶(dài) MPEG 編碼的標準 AVI) | — | |||
| 多模(mó)式(shì)視(shì)頻(pín)錄(lù)製(輻射 .IS3) | — | |||
| 內(nèi)存(cún)查(chá)看 | 縮(suō)略圖查(chá)看 | |||
| 電池(可現場更換,可充電) | 一(yī)塊 | |||
| 電池(chí)壽命 | 4 小(xiǎo)時(shí)以(yǐ)上(shàng)(每(měi)塊)* | |||
| 外置電池充(chōng)電底座 | 可選(附(fù)件(jiàn)) | |||
| 為(wéi)電源充電(diàn) | 是 | |||
| 跌落(là)測(cè)試 | 2 m (6.5 ft) | |||
| 入(rù)口(kǒu)保護 (IP) 標準 (IEC 60529) | IP54 | |||
| 建議校準(zhǔn)循(xún)環 | 兩年(nián) | |||
| 多功(gōng)能(néng)讀卡器 | — | |||
| 存儲器(qì) | 2 GB SD 存儲卡(qiǎ) | |||
| 直接下載功(gōng)能 | 迷你 USB 直(zhí)接(jiē)下載(zǎi)至(zhì) PC | |||
| 操作(zuò)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
| 儲存溫(wēn)度範圍(wéi) | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至(zhì) 122 °F) | |||
| 操(cāo)作濕度 | 操(cāo)作(zuò)和(hé)儲存(cún)濕(shī)度(dù),10 % 到(dào) 95 %,非冷(lěng)凝 | |||
| 振動與(yǔ)衝擊 | 2G,IEC 68-2-26 和(hé) 25G,IEC 68-2-29 | |||
| 安全標準 | CSA(美(měi)國(guó)和加(jiā)拿大(dà)):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第(dì)二(èr)版),ISA: 82.02.01 | |||
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
| 用戶(hù)手(shǒu)冊 | 捷克語,英語,芬蘭語(yǔ),法(fǎ)語,德(dé)語,意大利(lì)語(yǔ),日語,韓語(yǔ),波(bō)蘭語,葡萄牙(yá)語,俄語(yǔ),簡(jiǎn)體(tǐ)中文,西(xī)班(bān)牙(yá)語(yǔ),瑞(ruì)典語,繁體中(zhōng)文,土耳其(qí)語(yǔ),荷(hé)蘭語(yǔ)和匈牙(yá)利(lì)語(yǔ) | |||
| 標準保(bǎo)修期 | 兩年(nián) | |||
| 延長保(bǎo)修(xiū)和服務(wù)計劃(huá) | 可以(yǐ) | |||
上一(yī)篇(piān):Fluke Ti45FT紅(hóng)外(wài)熱像(xiàng)儀
下(xià)一(yī)篇:Fluke Ti SBP3鋰電池(chí)/Ti25配件電(diàn)池(chí)