上一篇:GDHX-9000 語言無綫核相器(qì)上海徐吉(jí)電(diàn)氣(qì)
下一篇(piān):GDHX-9100 語(yǔ)言無綫高壓核相器上海徐(xú)吉(jí)電氣
>
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上(shàng)海徐吉電氣(qì)有限公(gōng)司(sī)網(wǎng)站(zhàn)

更新(xīn)日(rì)期(qī):2015-11-17瀏覽(lǎn):1568次
產品特點(diǎn)
產品參(cān)數(shù)
| 項(xiàng) 目(mù) | 單 位(wèi) | 指 標 |
| 馬丁(dīng)式耐熱性(縱向) | ℃ | >200 |
| 抗衝擊(縱向(xiàng)) | MPa/cm | >147 |
| 抗彎度(縱向) | MPa | >343 |
| 表麵電阻(zǔ)係數(水浸後(hòu)) | Ω | >10x10 11 |
| 體積電(diàn)阻(zǔ)係數(shù)(常(cháng)態) | Ω/cm | >10x10 31 |
表一(yī) 絕緣杆(gān)機械,電(diàn)氣(qì)特性
| 電壓 (kV) | 長(cháng)度(m) | 工(gōng)頻(pín)耐壓(yā) (kV) | 時間 (min) | 結果(guǒ) | |
| 標準值(zhí) | 試驗值 | ||||
| 6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合(hé)格 |
| 35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格(gé) |
| 66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表二 絕(jué)緣杆耐(nài)壓(yā)試(shì)驗(yàn)參(cān)數
| 試驗項目(mù) | 單位 | 試驗(yàn)參(cān)數(shù) | 備注 | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | |||
| 啟動(dòng)電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合(hé)格 |
| 傳輸(shū)視距 | m | > 200米 | 合格(gé) | ||||||
| 泄漏電(diàn)流(liú) | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合(hé)格 |
| 音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合(hé)格(gé) |
| 直流(liú)耐(nài)壓 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格(gé) |
| 工頻耐(nài)壓(yā) | 0.3m/40kV | 合(hé)格 | |||||||
| 抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合(hé)格 |
| 防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合(hé)格(gé) |
| 溫(wēn)度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
| 濕(shī)度試(shì)驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格(gé) |
| 自(zì)由跌(diē)落(là) | 次(cì) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合(hé)格(gé) |
| 衝擊試(shì)驗(yàn) | 次(cì) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格(gé) |
| 同(tóng)相(xiāng)幹擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合(hé)格(gé) |
| 反(fǎn)相幹擾(rǎo) | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合(hé)格(gé) |
| 工(gōng)作環境 | 戶(hù)內戶(hù)外 | 合(hé)格(gé) | |||||||
| 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰(lǐ)電(diàn) | ||||||
| 靜(jìng)態電(diàn)流(liú) | μA | < 10 | 合(hé)格 | ||||||
| 動態電流 | mA | < 20 | 合(hé)格(gé) | ||||||
| 動態功(gōng)耗(hào) | W | <0.2 | 合格 | ||||||
