上(shàng)一篇(piān):C型(xíng)綫固(gù)定(dìng)架(jià)
下(xià)一(yī)篇:C型(xíng)集(jí)電(diàn)器零配件(jiàn)
歡迎訪問(wèn)上(shàng)海徐吉(jí)電氣有(yǒu)限公司網(wǎng)站

產品型號:ST
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在(zài)地(dì):上海(hǎi)市
更新(xīn)時間:2023-12-13
產品簡(jiǎn)介(jiè):
| 品牌(pái) | 其他(tā)品牌 | 產地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工,石(shí)油(yóu),地礦,電(diàn)子(zǐ)/電池,道路/軌道(dào)/船舶(bó) |
連(lián)接(jiē)夾/銅滑綫/懸吊夾
集電(diàn)器以及(jí)懸(xuán)吊,固(gù)定等組件(jiàn)組合而成。該(gāi)產品以其(qí)設計緊(jǐn)湊,性能(néng)穩定,使(shǐ)用安全的(dí)特點被(bèi)廣泛地(dì)應用於(yú)電流較(jiào)小,使(shǐ)用頻(pín)率(shuài)較高的物流自動(dòng)化流水(shuǐ)生(shēng)產(chǎn)綫以(yǐ)及(jí)檢(jiǎn)測綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產品(pǐn)概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列(liè)碳(tàn)刷(shuā)集電(diàn)滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是在(zài)高強(qiáng)度(dù),高絕緣(yuán)性能(néng)半(bàn)封閉的工程(chéng)塑料導管(guǎn)內(nèi),嵌入多(duō)極銅排(pái)作為輸電的母(mǔ)綫。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集(jí)電滑(huá)綫(xiàn)導(dǎo)軌是(shì)在高(gāo)強度(dù)鋁(lǚ)合金(jīn)管內,嵌入帶(dài)高絕緣(yuán)性(xìng)能工(gōng)程塑料(liào)和銅排作為輸電母綫。是(shì)我公司在消(xiāo)化*技術基礎(chǔ)上(shàng)研製生產的(dí)係列產品。 HXTS(L)係列(liè)產品由(yóu)於彩用(yòng)鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)殼,堅固(gù),耐(nài)用(yòng),使用壽命更(gēng)長(cháng),耐(nài)高(gāo)溫,輻射,而且(qiě)有(yǒu)輸(shū)電(diàn)綫(xiàn)路屏蔽(bì)功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳(tàn)刷集電(diàn)滑綫是在(zài)導管內(nèi)裝有配(pèi)合(hé)緊(jǐn)湊(còu),移(yí)動(dòng)靈(líng)活的(dí)集(jí)電器小車,在移(yí)動受電設施的拖(tuō)動下(xià),同(tóng)步移動(dòng),同(tóng)時通過在集電器上配置的多(duō)極電刷在導軌(guǐ)上(shàng)的(dí)滑(huá)動接觸(chù),將導(dǎo)軌上(shàng)電源可(kě)靠地輸給(gěi)移(yí)動(dòng)受(shòu)電設(shè)備的(dí)裝(zhuāng)置。 二(èr),產品的(dí)型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑(huá)綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑觸(chù)綫每根長度4米,每(měi)根配吊架(jià)3隻,連接器1付(fù)。 2,集(jí)電器,供電(diàn)器,端(duān)帽支(zhī)架(jià)按需配(pèi)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產(chǎn)品主要(yào)技術(shù)指(zhǐ)標和(hé)使(shǐ)用參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全(quán)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用(yòng)環境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上(shàng)一篇(piān):C型(xíng)綫固(gù)定(dìng)架(jià)
下(xià)一(yī)篇:C型(xíng)集(jí)電(diàn)器零配件(jiàn)