歡(huān)迎訪問上海徐吉電(diàn)氣(qì)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)網站

產品型號(hào):ST
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠家(jiā)
所在地:上(shàng)海(hǎi)市(shì)
更(gēng)新時間(jiān):2023-12-13
產品簡(jiǎn)介(jiè):
| 品牌 | 其(qí)他品牌(pái) | 產地類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工,石(shí)油,地礦(kuàng),電子/電(diàn)池(chí),道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
滑(huá)觸綫(xiàn)包裝架(jià)上海(hǎi)徐吉(jí)電氣
滑(huá)觸(chù)綫固定架用(yòng)於三(sān)相(xiāng)四(sì)綫(xiàn)製輕型(xíng)滑觸綫(xiàn)。滑(huá)觸綫(xiàn)固定架(jià)屬於安(ān)全滑觸綫附件,安(ān)全滑觸(chù)綫(xiàn)產品詳細介(jiè)紹: 特(tè)點: 1,安全(quán)可靠(kào),即使用(yòng)手指接觸也沒(méi)有觸電危險,符合IP23標(biāo)準。dmdq2011 2,節能降(jiàng)耗(hào),采用(yòng)特殊配(pèi)方鋁合金型材作為導(dǎo)體(tǐ);電(diàn)阻(zǔ)小(xiǎo),可(kě)降(jiàng)低電(diàn)能(néng)的損(sǔn)耗。 3,使用(yòng)壽命長(cháng),導體護(hù)套(tào)也采用*的(dí)配方(fāng),極(jí)大延(yán)長(cháng)了滑(huá)導(dǎo)綫係(xì)統(tǒng)的(dí)使(shǐ)用壽(shòu)命(mìng)。 4,滑觸(chù)綫集(jí)電器可三(sān)維(wéi)空(kōng)間運動,能滿(mǎn)足供(gōng)電設備(bèi)的不(bù)間(jiān)斷(duàn)供電;采用雙絕緣(yuán)設計,工作更(gēng)安全(quán)可(kě)靠。 5,新材(cái)料,新技術,新(xīn)工藝保(bǎo)證(zhèng)產品有(yǒu)更高(gāo)的(dí)抗腐(fǔ)蝕(shí)性(xìng),耐侯性(xìng)和工作(zuò)溫(wēn)度使用範圍(wéi),工(gōng)作性能(néng)更加安(ān)全(quán)可(kě)靠。 6,輕(qīng)型(xíng)係(xì)列≤500A,重(zhòng)I型(xíng)係列630A~1250A,重Ⅱ型係列(liè)>1250A,同一係列(liè),護(hù)套(tào)及(jí)配(pèi)件(jiàn)通(tōng)用。 7,采用(yòng)組(zǔ)合設(shè)計,易(yì)於安裝和日常維護,特(tè)別(bié)適合於高空作業(yè)。 8,四孔固定(dìng)架,滑觸綫固(gù)定(dìng)架,質量超好滑觸綫(xiàn)固定架,固定(dìng)架批發(fā),固(gù)定架(jià)。上(shàng)海徐吉電氣有限公司主(zhǔ)要經營(yíng)單極(jí)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn),多極(jí)滑觸綫(xiàn),鋼體滑觸綫,集電(diàn)器,滑觸綫集電器,滑(huá)觸(chù)綫提(tí)掛架,滑觸綫固定架,滑觸綫接頭護套,滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)溫(wēn)度補償段,滑(huá)觸綫檢(jiǎn)修段(duàn),滑觸(chù)綫(xiàn)動(dòng)力(lì)輸(shū)入(rù)件,滑(huá)觸綫(xiàn)端(duān)頭護(hù)套,滑觸(chù)綫(xiàn)鋁(lǚ)接(jiē)頭等滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)和(hé)滑觸(chù)綫(xiàn)附件,公(gōng)司生(shēng)產(chǎn)的滑觸(chù)綫質(zhì)量(liáng)有保證,價(jià)格(gé)公(gōng)道(dào)。四(sì)孔固定架,滑觸綫(xiàn)固定架(jià),質量(liáng)超好滑(huá)觸綫(xiàn)固(gù)定架(jià),固定架(jià)批(pī)發,固(gù)定架(jià)。
滑觸綫(xiàn)包裝架上海徐吉(jí)電氣
集(jí)電(diàn)器(qì)以及懸吊,固定(dìng)等(děng)組件組合而成。該(gāi)產品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設計緊湊(còu),性(xìng)能(néng)穩(wěn)定,使用安(ān)全的特點被(bèi)廣泛地應用(yòng)於(yú)電流較小,使(shǐ)用頻率較高的物流自動化流水(shuǐ)生產綫(xiàn)以(yǐ)及檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品(pǐn)概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳刷集電(diàn)滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是在高(gāo)強(qiáng)度,高絕緣性能(néng)半(bàn)封閉(bì)的(dí)工程(chéng)塑(sù)料(liào)導管(guǎn)內,嵌(qiàn)入多極銅(tóng)排作為輸(shū)電的(dí)母綫。 HXTS(L)係列(liè)碳刷集(jí)電(diàn)滑綫(xiàn)導軌是在(zài)高(gāo)強(qiáng)度(dù)鋁合金管(guǎn)內(nèi),嵌入(rù)帶高絕緣(yuán)性能工程塑(sù)料和(hé)銅排(pái)作為輸電母(mǔ)綫。是我公司在(zài)消(xiāo)化*技(jì)術(shù)基礎(chǔ)上研(yán)製生產的係列產品。 HXTS(L)係(xì)列(liè)產品由於彩用鋁合金(jīn)外殼,堅固,耐用(yòng),使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)更長(cháng),耐(nài)高溫,輻(fú)射(shè),而且有(yǒu)輸(shū)電(diàn)綫路屏(píng)蔽(bì)功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳刷(shuā)集(jí)電滑綫(xiàn)是在導(dǎo)管內裝有配(pèi)合(hé)緊湊,移動靈活的(dí)集(jí)電器(qì)小車,在移(yí)動受(shòu)電(diàn)設施(shī)的(dí)拖(tuō)動下(xià),同(tóng)步(bù)移動(dòng),同時(shí)通過(guò)在集(jí)電器上配置(zhì)的多極電刷在(zài)導(dǎo)軌上(shàng)的滑動接觸(chù),將導軌(guǐ)上(shàng)電源可靠地(dì)輸(shū)給移(yí)動(dòng)受(shòu)電(diàn)設(shè)備(bèi)的裝置。 二,產(chǎn)品的(dí)型(xíng)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫配(pèi)置(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極(jí)管滑觸(chù)綫(xiàn)每根(gēn)長度4米,每根(gēn)配吊架3隻(zhī),連(lián)接(jiē)器(qì)1付。 2,集電器,供電(diàn)器,端帽支架(jià)按(àn)需配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產品(pǐn)主要(yào)技(jì)術指標和(hé)使用(yòng)參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


