上一(yī)篇:HXPnR-H單極H型銅(tóng)膨脹段(duàn)(伸(shēn)縮節(jié))
下一(yī)篇(piān):DLHF單(dān)極H型銅(tóng)膨脹段(duàn)(伸縮節)
歡迎(yíng)訪問(wèn)上海徐(xú)吉電(diàn)氣有限(xiàn)公司網站(zhàn)

產品(pǐn)型號(hào):ST
廠(chǎng)商性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
所(suǒ)在地:上海(hǎi)市(shì)
更新時間:2023-12-13
產品簡(jiǎn)介:
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌 | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石(shí)油,地礦(kuàng),電子/電(diàn)池(chí),道(dào)路/軌道/船舶 |
HXTS,HXTL係列多(duō)極(jí)管(guǎn)式滑觸綫由高(gāo)強度工(gōng)程塑(sù)料絕(jué)緣導管或鋁(lǚ)合金保(bǎo)護殼,多(duō)級導電銅排(pái),集(jí)電器以及(jí)懸(xuán)吊,固(gù)定(dìng)等(děng)組件(jiàn)組合(hé)而成。該產(chǎn)品以其設計緊湊,性(xìng)能穩(wěn)定,使(shǐ)用(yòng)安(ān)全的(dí)特(tè)點被(bèi)廣泛地應用(yòng)於電流較小,使(shǐ)用頻(pín)率較(jiào)高的物流自動化流(liú)水(shuǐ)生產綫以及(jí)檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑(huá)觸綫集(jí)電(diàn)器(qì)零配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品(pǐn)概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳刷集電(diàn)滑綫導軌是在高強度,高絕緣性(xìng)能(néng)半封閉(bì)的工程塑(sù)料導管內,嵌入多(duō)極銅排作(zuò)為輸電的(dí)母綫。 HXTS(L)係(xì)列碳刷(shuā)集(jí)電滑綫(xiàn)導軌是在(zài)高強(qiáng)度鋁(lǚ)合金管(guǎn)內,嵌入(rù)帶(dài)高絕(jué)緣性能工程塑(sù)料和(hé)銅排作(zuò)為(wéi)輸電(diàn)母綫。是(shì)我公(gōng)司在(zài)消化*技術(shù)基(jī)礎上研製(zhì)生產的係列(liè)產品。 HXTS(L)係列產(chǎn)品由於(yú)彩(cǎi)用(yòng)鋁合金(jīn)外(wài)殼,堅固,耐(nài)用(yòng),使(shǐ)用壽(shòu)命更長(cháng),耐(nài)高溫(wēn),輻射(shè),而且有輸電(diàn)綫路屏(píng)蔽功(gōng)能。 HXTS(L)係列(liè)碳刷集電(diàn)滑綫是(shì)在導管內(nèi)裝(zhuāng)有配(pèi)合(hé)緊湊,移動靈(líng)活的集電器小(xiǎo)車,在移動(dòng)受(shòu)電設(shè)施的(dí)拖動(dòng)下(xià),同(tóng)步移動(dòng),同時(shí)通過在(zài)集電器(qì)上配置的多極電(diàn)刷在(zài)導(dǎo)軌上(shàng)的滑(huá)動接(jiē)觸(chù),將導(dǎo)軌上(shàng)電源(yuán)可(kě)靠地輸(shū)給(gěi)移(yí)動(dòng)受(shòu)電設備(bèi)的(dí)裝置。 二,產品的型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑(huá)綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極(jí)管(guǎn)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)每根長度4米(mǐ),每(měi)根配吊(diào)架3隻,連(lián)接器(qì)1付。 2,集電(diàn)器,供(gōng)電(diàn)器,端(duān)帽支架(jià)按(àn)需(xū)配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品主(zhǔ)要技術指標和使用(yòng)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全(quán)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用(yòng)環境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一(yī)篇:HXPnR-H單極H型銅(tóng)膨脹段(duàn)(伸(shēn)縮節(jié))
下一(yī)篇(piān):DLHF單(dān)極H型銅(tóng)膨脹段(duàn)(伸縮節)