上(shàng)一篇(piān):HXPNR-CC型滑觸綫
歡迎訪(fǎng)問上海(hǎi)徐吉(jí)電氣有限公司網站(zhàn)

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):SUTE
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
所(suǒ)在地:上海市(shì)
更(gēng)新時間(jiān):2023-12-13
產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè):
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工(gōng),石油(yóu),地礦,電(diàn)子/電池,道路/軌道/船舶 |
滑觸綫集電器(qì)
HXTS,HXTL係(xì)列多極管(guǎn)式滑觸(chù)綫由高強(qiáng)度工(gōng)程塑料絕(jué)緣導管(guǎn)或鋁(lǚ)合金(jīn)保(bǎo)護(hù)殼,多級(jí)導電(diàn)銅排,集電器(qì)以(yǐ)及(jí)懸吊(diào),固(gù)定等(děng)組件組合(hé)而成。該產(chǎn)品以其設計緊湊,性能穩(wěn)定,使(shǐ)用(yòng)安全(quán)的特點(diǎn)被廣泛(fàn)地應(yīng)用於電(diàn)流較(jiào)小,使(shǐ)用(yòng)頻率(shuài)較高(gāo)的(dí)物流(liú)自(zì)動(dòng)化流水生產綫以及檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑(huá)觸綫集電器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品概述(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列(liè)碳刷(shuā)集(jí)電滑(huá)綫(xiàn)導軌是在(zài)高(gāo)強度,高絕緣性(xìng)能半封(fēng)閉(bì)的(dí)工程(chéng)塑(sù)料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多(duō)極(jí)銅排(pái)作為輸(shū)電(diàn)的母綫(xiàn)。 HXTS(L)係列(liè)碳刷集電滑(huá)綫(xiàn)導軌是在(zài)高強(qiáng)度鋁(lǚ)合(hé)金管(guǎn)內,嵌(qiàn)入帶高(gāo)絕緣性(xìng)能工程塑(sù)料和(hé)銅排(pái)作為輸(shū)電母綫。是我公司(sī)在(zài)消(xiāo)化*技術(shù)基(jī)礎上研製生(shēng)產的係列產(chǎn)品。 HXTS(L)係列(liè)產品由(yóu)於彩(cǎi)用鋁合(hé)金外(wài)殼,堅(jiān)固(gù),耐用(yòng),使(shǐ)用壽命更長,耐(nài)高(gāo)溫,輻(fú)射,而(ér)且(qiě)有輸電綫路屏蔽(bì)功能。 HXTS(L)係列(liè)碳刷集(jí)電滑綫是在導(dǎo)管(guǎn)內(nèi)裝有(yǒu)配合緊湊(còu),移動靈活(huó)的(dí)集電器小車,在移(yí)動(dòng)受電設施(shī)的(dí)拖動下(xià),同(tóng)步移動(dòng),同(tóng)時通(tōng)過在集(jí)電(diàn)器(qì)上(shàng)配置的多(duō)極電刷在(zài)導軌上的(dí)滑動(dòng)接觸(chù),將(jiāng)導軌上(shàng)電(diàn)源可靠(kào)地輸(shū)給(gěi)移(yí)動(dòng)受電(diàn)設(shè)備的(dí)裝置。 二,產品(pǐn)的(dí)型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑(huá)綫(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)每根(gēn)長度(dù)4米,每根配(pèi)吊架3隻(zhī),連接器(qì)1付。 2,集(jí)電(diàn)器(qì),供電(diàn)器(qì),端(duān)帽(mào)支架按需(xū)配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品(pǐn)主要技術(shù)指(zhǐ)標和(hé)使用參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全(quán)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一篇(piān):HXPNR-CC型滑觸綫