上(shàng)一(yī)篇(piān):JDU係(xì)列(liè)集電器(qì),滑(huá)觸綫配件(jiàn) JDU係列(銅質(zhì))H“型
下一(yī)篇:SUTE滑觸綫 集(jí)電器
歡(huān)迎(yíng)訪(fǎng)問上海徐(xú)吉電氣(qì)有限公(gōng)司網站

產(chǎn)品型號:SUTE
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產廠家
所在(zài)地:上海市(shì)
更新(xīn)時(shí)間:2023-12-13
產品(pǐn)簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 化工,石油,地(dì)礦,電子(zǐ)/電池,道路/軌道(dào)/船(chuán)舶(bó) |
滑觸(chù)綫(xiàn)膨脹(zhàng)段(duàn)
滑觸綫膨(péng)脹段(duàn)原(yuán)理(lǐ)分析(xī)與描(miáo)述
膨脹(zhàng)段(duàn)是(shì)根據(jù)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)在不同溫度(dù)環境(jìng)工(gōng)作的情況(kuàng)下(xià),對滑觸綫在熱(rè)脹冷縮(suō)時所(suǒ)產生(shēng)的直(zhí)綫(xiàn)形變(型? 材擠(jǐ)壓對頂)和(hé)冷縮時(shí)(型(xíng)材收縮)而(ér)造(zào)成斷(duàn)電而(ér)設計的。它(tā)由兩個(gè)可(kě)移(yí)動段(duàn)與滑觸綫幹綫本體直(zhí)截(jié)串(chuàn)聯連接而成(chéng),其(qí)基(jī)本(běn)原理為:它由(yóu)相對的(dí)靜態(tài)滑片和動(dòng)態滑片疊插組成一個(gè)與(yǔ)滑(huá)觸(chù)綫本(běn)體截麵相(xiāng)吻合的過(guò)渡體,在滑觸(chù)綫環(huán)境(jìng)溫(wēn)度變(biàn)化時可(kě)自由地(dì)進(jìn)行(háng)直綫(xiàn)移動。由(yóu)於靜(jìng)態(tài)滑片(piàn)和(hé)動態滑片(piàn)疊插(chā)後,無(wú)論(lùn)怎(zěn)樣(yàng)伸(shēn)展(zhǎn)與收縮,它(tā)都能夠(gòu)給集(jí)電器(qì)的電刷一個直(zhí)綫過渡的(dí)平(píng)麵,從而克服了較(jiào)早(zǎo)時(shí)期膨脹(zhàng)接(jiē)頭而帶(dài)來的膨(péng)脹(zhàng)範(fàn)圍窄(zhǎi),集電(diàn)器電刷跨(kuà)越困難(nán)而造成斷(duàn)電,接觸麵變(biàn)小而(ér)跳(tiào)火等(děng)故障(zhàng)。由(yóu)於(yú)靜態滑片和動態(tài)滑片兩(liǎng)端與滑綫本體直(zhí)截(jié)連接後(hòu),同時(shí)又(yòu)設(shè)置兩(liǎng)根滑(huá)動導(dǎo)杆將(jiāng)靜態(tài)滑片和動(dòng)態(tài)滑片(piàn)穿插導向,因此,它具有(yǒu)良好的同軸(zhóu)度。與(yǔ)此(cǐ)同時,在(zài)靜(jìng)態(tài)滑片和動態滑片兩端的上方(fāng)還(huán)設置(zhì)兩根與滑(huá)接片(piàn)相並聯的軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn),從(cóng)而(ér)穩定和增(zēng)加該(gāi)膨(péng)脹段(duàn)的載(zǎi)流(liú)量,使(shǐ)整個(gè)係統不(bù)致於因(yīn)膨脹段(duàn)的設置而影響(xiǎng)整(zhěng)綫額定載流量 .膨(péng)脹(zhàng)段(duàn)的(dí)可伸縮範(fàn)圍(wéi)可(kě)在 0~200mm之間調(tiáo)節,可以(yǐ)吸收(shōu)滑綫(xiàn)導(dǎo)軌(guǐ)本體(tǐ)材(cái)料為(wéi)鋁,銅(tóng),膨脹(zhàng)點距(jù)離(lí)150米/段(duàn),周(zhōu)邊(biān)環(huán)境溫(wēn)度(dù)-40℃~+115℃時,所產(chǎn)生(shēng)膨(péng)脹係(xì)數而(ér)引發的伸(shēn)縮(suō)距離(lí),並使集(jí)電器能(néng)順暢通過(guò)而(ér)不影響(xiǎng)其(qí)供電質量(liáng)
HXTS,HXTL係列多極管(guǎn)式滑(huá)觸綫由高強(qiáng)度(dù)工程塑料絕(jué)緣導(dǎo)管(guǎn)或鋁合金(jīn)保護殼(ké),多(duō)級(jí)導(dǎo)電銅排,集電器(qì)以及(jí)懸吊(diào),固定等(děng)組件(jiàn)組(zǔ)合而(ér)成。該產品(pǐn)以(yǐ)其設計緊湊(còu),性能穩定,使用安全的特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣泛(fàn)地應用於(yú)電流(liú)較小,使用(yòng)頻率(shuài)較高的物流(liú)自動(dòng)化(huà)流水生產(chǎn)綫以及(jí)檢測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳刷(shuā)集(jí)電(diàn)滑(huá)綫(xiàn)導(dǎo)軌(guǐ)是在(zài)高強度(dù),高絕(jué)緣性(xìng)能(néng)半(bàn)封閉的(dí)工程塑(sù)料(liào)導(dǎo)管內(nèi),嵌入多(duō)極(jí)銅排作為輸電(diàn)的母綫。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集電(diàn)滑(huá)綫導軌是(shì)在(zài)高(gāo)強(qiáng)度(dù)鋁(lǚ)合金管(guǎn)內,嵌入帶高(gāo)絕緣性能工程(chéng)塑料(liào)和(hé)銅(tóng)排(pái)作(zuò)為輸電母綫。是(shì)我(wǒ)公(gōng)司在消(xiāo)化*技術(shù)基(jī)礎上研(yán)製生(shēng)產的係(xì)列產品。 HXTS(L)係(xì)列(liè)產(chǎn)品(pǐn)由(yóu)於(yú)彩用鋁合金(jīn)外(wài)殼(ké),堅固,耐用,使(shǐ)用壽命(mìng)更長(cháng),耐(nài)高(gāo)溫(wēn),輻(fú)射,而且(qiě)有輸電綫路屏(píng)蔽(bì)功能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷集(jí)電滑綫是在(zài)導(dǎo)管(guǎn)內裝有配(pèi)合(hé)緊湊(còu),移動靈(líng)活(huó)的集電(diàn)器小(xiǎo)車(chē),在移(yí)動(dòng)受電設(shè)施的拖(tuō)動下(xià),同(tóng)步移動,同時通(tōng)過(guò)在集電(diàn)器上(shàng)配置的(dí)多極電刷(shuā)在導軌上的滑動接觸(chù),將(jiāng)導軌上電源可靠(kào)地輸給移動受(shòu)電設備的(dí)裝置。 二(èr),產(chǎn)品的(dí)型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑觸(chù)綫每根長(cháng)度4米(mǐ),每(měi)根(gēn)配吊(diào)架(jià)3隻(zhī),連(lián)接(jiē)器1付。 2,集(jí)電器(qì),供電(diàn)器,端帽(mào)支架按需(xū)配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品主要技術指標和使(shǐ)用(yòng)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇(piān):JDU係(xì)列(liè)集電器(qì),滑(huá)觸綫配件(jiàn) JDU係列(銅質(zhì))H“型
下一(yī)篇:SUTE滑觸綫 集(jí)電器