上(shàng)一(yī)篇(piān):SUTE弧形(xíng)彎(wān)道(dào)滑觸綫
下一篇(piān):SUTE單極排(pái)式滑綫
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海徐吉(jí)電(diàn)氣(qì)有限公司(sī)網站

產(chǎn)品(pǐn)型號:SUTE
廠商性質:生(shēng)產廠家(jiā)
所在地:上海(hǎi)市(shì)
更新時間(jiān):2023-12-13
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其(qí)他品牌(pái) | 產地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域(yù) | 化(huà)工,石油,地(dì)礦(kuàng),電子/電池(chí),道(dào)路/軌(guǐ)道(dào)/船舶(bó) |
多(duō)級(jí)滑(huá)觸綫(xiàn)
HXTS,HXTL係列多(duō)極管(guǎn)式滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)由(yóu)高強(qiáng)度(dù)工程塑(sù)料(liào)絕緣(yuán)導管或(huò)鋁合金保護(hù)殼,多級(jí)導(dǎo)電(diàn)銅排(pái),集(jí)電器以及懸吊(diào),固定(dìng)等組(zǔ)件組合而(ér)成(chéng)。該產(chǎn)品以其(qí)設計(jì)緊(jǐn)湊(còu),性(xìng)能(néng)穩(wěn)定(dìng),使用安(ān)全(quán)的特點(diǎn)被廣泛(fàn)地應用於電流較小,使用頻率(shuài)較(jiào)高(gāo)的物流(liú)自(zì)動(dòng)化流(liú)水生產綫以(yǐ)及(jí)檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產品(pǐn)概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳刷集(jí)電滑綫(xiàn)導軌是在高(gāo)強度,高絕(jué)緣(yuán)性能半封閉的(dí)工(gōng)程塑(sù)料(liào)導(dǎo)管(guǎn)內,嵌入多極銅排(pái)作為輸電的母(mǔ)綫(xiàn)。 HXTS(L)係列碳刷集(jí)電滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是在高強(qiáng)度鋁(lǚ)合金管內(nèi),嵌入帶(dài)高絕緣(yuán)性能(néng)工(gōng)程(chéng)塑料(liào)和(hé)銅(tóng)排(pái)作為輸電(diàn)母(mǔ)綫。是我公司在消(xiāo)化*技(jì)術基礎上研製(zhì)生產的係列(liè)產(chǎn)品(pǐn)。 HXTS(L)係(xì)列產品由於(yú)彩用(yòng)鋁合金(jīn)外(wài)殼(ké),堅固,耐(nài)用,使(shǐ)用(yòng)壽命更(gēng)長,耐高(gāo)溫,輻射(shè),而(ér)且有輸(shū)電(diàn)綫路屏(píng)蔽(bì)功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集電滑綫(xiàn)是(shì)在(zài)導(dǎo)管內(nèi)裝(zhuāng)有(yǒu)配合緊湊(còu),移動(dòng)靈(líng)活的(dí)集電(diàn)器小(xiǎo)車(chē),在(zài)移(yí)動受電設施的拖動下,同步移動,同時通(tōng)過(guò)在集電器(qì)上配置的多(duō)極電刷在導(dǎo)軌(guǐ)上的(dí)滑動(dòng)接觸,將導軌上(shàng)電(diàn)源可靠地輸(shū)給移動(dòng)受(shòu)電設(shè)備(bèi)的裝置(zhì)。 二,產品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑(huá)綫配(pèi)置(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑觸綫每根長度4米(mǐ),每(měi)根配(pèi)吊(diào)架(jià)3隻,連(lián)接器(qì)1付。 2,集電(diàn)器,供電(diàn)器,端帽(mào)支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品主要技(jì)術(shù)指標和(hé)使用(yòng)參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指(zhǐ)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用(yòng)環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇(piān):SUTE弧形(xíng)彎(wān)道(dào)滑觸綫
下一篇(piān):SUTE單極排(pái)式滑綫