上(shàng)一篇:DMHX-200A單極(jí)滑觸綫
下一篇(piān):DMHX-400A單(dān)極滑(huá)觸綫
歡迎訪問上海徐(xú)吉電(diàn)氣(qì)有限公(gōng)司網站

產品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):生產廠家(jiā)
所在(zài)地:上海(hǎi)市
更新時間:2023-12-17
產品簡介:
| 品牌(pái) | 其(qí)他品牌(pái) | 產地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 化(huà)工,石(shí)油,地(dì)礦,電子/電(diàn)池(chí),道路(lù)/軌道/船舶(bó) |
DMHX-300A單極滑觸(chù)綫
【詳細說(shuō)明】
一:產(chǎn)品特點(diǎn)
DHH(DHHT)係列安全滑觸(chù)綫(xiàn)優點:安全(quán);可靠;方(fāng)便;經濟(jì)。
應用領域:港(gǎng)口(kǒu),鋼廠(chǎng),自(zì)來水,重型(xíng)設備企業(yè),大(dà)噸位起重機。
二:產(chǎn)品(pǐn)型號(hào),規(guī)格(gé)
a.單(dān)極組合式滑綫
㈠單級導軌連(lián)續載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單(dān)級導軌(guǐ)截麵(miàn)積(jī):160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導(dǎo)電材(cái)質:T-銅(tóng);鋁(lǚ)-不(bù)顯示(shì)
㈣單(dān)極(jí)滑綫:鋁型(xíng)材形(xíng)狀,H型(xíng),S型
a.單極組合式(shì)滑(huá)綫(xiàn)
㈠電刷(shuā)載流量:50A,200A,250A,400A,500A,600A
㈡特性:JDS適(shì)用DHH(DHHT)型滑(huá)綫,JDC適(shì)用(yòng)DHS型滑綫,JDT適(shì)用所有單(dān)極滑綫
㈢集(jí)電器(qì):單(dān)極(jí)滑綫用(yòng)集電器(qì)
三(sān):主要技術參數(shù)
1.安全(quán)指標(biāo)
| 序(xù)號(hào) | 類(lèi)別(bié) | 指標值(zhí) |
| 1 | 安(ān)全海拔高度(dù) | ≤2000米(mǐ) |
| 2 | 安裝等級 | III級(jí) |
| 3 | 周圍環境(jìng)溫度 | -25℃~+55℃ |
| 4 | 周(zhōu)圍環(huán)境(jìng)濕度(dù) | ≤95% |
| 5 | 汙染等(děng)級 | 4級 |
| 6 | 絕緣介(jiè)電強度試(shì)驗(yàn) | 工頻交流(liú)3000V,1min 無(wú)擊穿閃(shǎn)爍(shuò)現象 |
| 7 | 外殼(ké)擊穿電壓強度(dù) | >20KV/min |
| 8 | 相比(bǐ)漏(lòu)電起痕指(zhǐ)數 | CT1>600V |
| 9 | 抗(kàng)非(fēi)常熱(rè)和(hé)著火(huǒ)試(shì)驗 | 本(běn)生(shēng)燈(dēng)法(fǎ)合(hé)格(gé);阻燃性能優良 |
| 10 | 短時耐受電流 | 30倍(bèi)額定電流(liú) 1s;60倍額(é)定電流(liú) 0.1s |
| 11 | 化學(xué)腐(fǔ)蝕(shí) | 能耐(nài)酸,耐(nài)鹼,耐鹽(yán)霧腐蝕 |
| 12 | 外殼防(fáng)護等級(jí) | IP23 |
| 13 | 額定電流(liú)時溫(wēn)升(shēng)K | <130℃ |
| 14 | 絕(jué)緣電阻(zǔ) | >10 MΩ |
| 15 | 防觸電(diàn)等(děng)級 | 0級(jí) |
DMHX-300A單(dān)極滑(huá)觸(chù)綫
2.主(zhǔ)要性能指標(biāo)
| 類(lèi)別(bié) | 指(zhǐ)標值(zhí) | |
| 輸(shū)電(diàn)導(dǎo)軌(guǐ) | 符合(hé):JB/T6391.1-92《起重(zhòng)機滑(huá)接(jiē)輸(shū)電(diàn)裝(zhuāng)置(zhì)型(xíng)號和(hé)基本(běn)參數》 符(fú)合(hé):JB/T6391.2-92《起(qǐ)重機滑(huá)接(jiē)輸電(diàn)裝(zhuāng)置(zhì)技術(shù)條件》 | |
| 電(diàn)刷 | 摩(mó)擦(cā)係(xì)數:0.2; 接觸(chù)壓降:0.15~0.3V; 運行1000KM磨(mó)損量:<0.07mm; 電(diàn)刷有(yǒu)效磨損:4~6mm; | |
| 集(jí)電(diàn)器(qì) | 主體材料(liào):粉末冶金(銅和石(shí)墨(mò)) 環(huán)境溫度:-40℃~+115℃ 運行速度:U≤360m/min 工作電壓(yā):不(bù)超過(guò)交(jiāo)流電660V或(huò)直流1000V 牽(qiān)引力:F≤20N; | |
| 吸收(shōu)運(yùn)動誤差(chà)mm | 水(shuǐ)平方(fāng)向(xiàng):±40 | |
| 豎直(zhí)方(fāng)向(xiàng):±30 | ||
四:型號(hào)與基本數據
“H"型(xíng)滑綫:導(dǎo)綫(xiàn)標準長(cháng)度(dù)為6m
| 型(xíng)號(hào) | 截(jié)麵(miàn)積mm2 | 額定(dìng)載流(liú)量(liáng)A | 導體材質(zhì) | 電阻Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量kg/m | 標(biāo)準(zhǔn)軌距mm |
| DHH-160/250 | 160 | 250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
| DHH-250/380 | 250 | 380 | 鋁(lǚ) | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
| DHH-320/500 | 320 | 500 | 鋁(lǚ) | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
| DHH-400/630 | 400 | 630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
| DHH-500/800 | 500 | 800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
| DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
| DHHT-125/400 | 130 | 400 | 銅(tóng) | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
| DHHT-160/500 | 160 | 500 | 銅(tóng) | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
| DHHT-250/700 | 250 | 700 | 銅 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
| DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 銅 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
| DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 銅(tóng) | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
| DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
| DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
| DHS-250/400 | 250 | 400 | 鋁 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
| DHS-400/700 | 400 | 700 | 鋁(lǚ) | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
| DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 鋁(lǚ) | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
| DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
| DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 鋁 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
| DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
五:集電(diàn)器
集電器是(shì)將滑綫中的電(diàn)能(néng)通(tōng)過滑動(dòng)接(jiē)觸(chù)輸送給用電設(shè)備(bèi)的裝(zhuāng)置。
JDS適用(yòng)DHH(DHHT)型滑綫(xiàn),JDC適用DHS型滑(huá)綫,JDT適(shì)用(yòng)所有(yǒu)單(dān)極(jí)滑(huá)綫(xiàn)
| 型(xíng)號 | 額定載流量A | 質量(liáng)kg | 應(yīng)用範(fàn)圍 |
| JDS-50 | 50 | 0.2 | DHHT-25~70 |
| JDS-200 | 200 | 1.4 | DHH(T)-160 |
| JDS-250 | 250 | 3.3 | DHH(T)-250~700 |
| JDS-400 | 400 | 4.5 | DHH(T)-400~700 |
| JDS-500 | 500 | 5.2 | DHH(T)-700 |
| JDT-100 | 100 | 1.4 | 用(yòng)雙挑式(shì)DHH(T)DHS |
| JDT-400 | 400 | 9.8 | 用(yòng)雙挑(tiāo)式DHS |
| JDC-400 | 400 | 2.28 | DHS |
| JDC-500 | 500 | 1.0 | DHS |
| JDC-700 | 700 | 3.08 | DHS |
六:安裝附件(jiàn)
| 序號(hào) | 附(fù)件(jiàn)名(míng)稱 | 適(shì)用(yòng)DHH(T)型(xíng)號(hào) | 適用(yòng)DHS型號(hào) |
| 1 | 懸吊夾 | HXJ | SXJ |
| 2 | 連接器連(lián)接夾 | HLJ | SLJ |
| 3 | 供(gōng)電器 | HGQ | SGQ |
| 4 | 端帽 | HDM | SDM |
| 5 | 組(zǔ)裝臂 | FZB | FZB |
| 6 | 支(zhī)架 | FZJD | FZJD |
| 7 | 熱(rè)膨(péng)脹段(duàn) | HPZ | SPZ |
| 8 | 牽引(yǐn)器(qì) | FQY | FQY |
EOT 起重(zhòng)機
載人移(yí)動(dòng)
特(tè)殊用途設備(bèi)
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用數據
額定電流(liú)(100% 占空(kōng)係數)[A]:25 | 200 | 250 | 320 | 400
電壓等(děng)級 [V]:690(手(shǒu)安(ān)全陣(zhèn)列 500 V)
軌道長(cháng)度 [mm]:4.000
外部尺(chǐ)寸 (Pol) [mm]:18,0 x 26,0
工作(zuò)條件(jiàn):用於(yú)室內(nèi)和(hé)不(bù)受(shòu)天氣影響(xiǎng)的室(shì)外應用
軌(guǐ)道配置:直綫/曲(qū)綫元(yuán)素
上(shàng)一篇:DMHX-200A單極(jí)滑觸綫
下一篇(piān):DMHX-400A單(dān)極滑(huá)觸綫