上(shàng)一(yī)篇(piān):HXPnR-H-400/600起(qǐ)重機安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)
下(xià)一篇:HXPnR-H係列(liè)單(dān)極(jí)組合(hé)式(shì)滑觸綫上海徐吉(jí)電氣(qì)
歡迎(yíng)訪(fǎng)問上(shàng)海徐(xú)吉電氣(qì)有限公(gōng)司網(wǎng)站

產品型(xíng)號:
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
所在(zài)地:上海(hǎi)市(shì)
更新(xīn)時間:2023-12-20
產(chǎn)品簡介(jiè):
和環境(jìng)較差的場合(hé)。
| 型(xíng)號規格 | 滑(huá)觸綫截(jié)麵尺寸(cùn)(mm) | 載流量 (A) | 適配(pèi)外置(zhì)式(shì)集電器 | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
| HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
| HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
| HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
| HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
| HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
| HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
| HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
| HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
| HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1,滑觸(chù)綫標準長(cháng)度:6m。 | |||||
上(shàng)一(yī)篇(piān):HXPnR-H-400/600起(qǐ)重機安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)
下(xià)一篇:HXPnR-H係列(liè)單(dān)極(jí)組合(hé)式(shì)滑觸綫上海徐吉(jí)電氣(qì)