
產品型號:
廠商性(xìng)質:生產廠家(jiā)
所(suǒ)在(zài)地(dì):上海(hǎi)市
更(gēng)新時間:2023-12-22
產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介:
| 品(pǐn)牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 化(huà)工,石油,地礦,電子/電(diàn)池(chí),道(dào)路(lù)/軌道/船舶 |
QYH-320上海單極輕(qīng)型滑(huá)觸綫廠家
一(yī):單(dān)極滑(huá)觸綫產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點
DHH(DHHT)係列安全(quán)滑觸(chù)綫優(yōu)點:安(ān)全;可(kě)靠(kào);方(fāng)便;經(jīng)濟(jì)。
應(yīng)用領域:港(gǎng)口,鋼廠,自來水(shuǐ),重型(xíng)設備(bèi)企(qǐ)業,大(dà)噸(dūn)位起重機。
二(èr):單極(jí)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)產品型(xíng)號(hào),規(guī)格
a.單極組合式(shì)滑綫
㈠單級(jí)導軌連(lián)續載流量(liáng):250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級導軌截麵積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導電(diàn)材質(zhì):T-銅;鋁(lǚ)-不(bù)顯(xiǎn)示
㈣單極滑(huá)綫:鋁(lǚ)型(xíng)材(cái)形狀,H型(xíng),S型(xíng)
a.單極組合式滑綫
㈠電刷載流量(liáng):50A,200A,250A,400A,500A,600A
㈡特性(xìng):JDS適(shì)用DHH(DHHT)型滑(huá)綫,JDC適(shì)用(yòng)DHS型(xíng)滑(huá)綫,JDT適(shì)用所有單極滑綫
㈢集(jí)電(diàn)器:單極(jí)滑(huá)綫(xiàn)用集電(diàn)器
三:單極滑觸綫主(zhǔ)要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)
1.安全(quán)指(zhǐ)標(biāo)
| 序(xù)號 | 類(lèi)別(bié) | 指(zhǐ)標(biāo)值(zhí) |
| 1 | 安全海(hǎi)拔高度(dù) | ≤2000米 |
| 2 | 安(ān)裝等級(jí) | III級 |
| 3 | 周圍(wéi)環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù) | -25℃~ 55℃ |
| 4 | 周(zhōu)圍環(huán)境濕(shī)度 | ≤95% |
| 5 | 汙染等(děng)級 | 4級 |
| 6 | 絕緣(yuán)介電(diàn)強(qiáng)度試驗 | 工頻(pín)交流3000V,1min 無(wú)擊穿閃爍現象(xiàng) |
| 7 | 外殼擊穿(chuān)電(diàn)壓(yā)強度(dù) | >20KV/min |
| 8 | 相(xiāng)比(bǐ)漏(lòu)電起痕(hén)指(zhǐ)數 | CT1>600V |
| 9 | 抗(kàng)非(fēi)常熱(rè)和著火試(shì)驗(yàn) | 本(běn)生(shēng)燈(dēng)法合格;阻(zǔ)燃性能優(yōu)良(liáng) |
| 10 | 短(duǎn)時耐(nài)受電流(liú) | 30倍額定(dìng)電流 1s;60倍(bèi)額定(dìng)電(diàn)流(liú) 0.1s |
| 11 | 化學腐(fǔ)蝕 | 能(néng)耐(nài)酸(suān),耐(nài)鹼,耐(nài)鹽霧腐蝕(shí) |
| 12 | 外(wài)殼防護等(děng)級 | IP23 |
| 13 | 額定電(diàn)流時溫升K | <130℃ |
| 14 | 絕(jué)緣電阻 | >10 MΩ |
| 15 | 防(fáng)觸(chù)電等級 | 0級(jí) |
2.主(zhǔ)要性能(néng)指(zhǐ)標(biāo)
| 類(lèi)別 | 指標(biāo)值 | |
| 輸(shū)電導軌(guǐ) | 符合(hé):JB/T6391.1-92《起重機(jī)滑接(jiē)輸(shū)電裝置型號(hào)和基(jī)本(běn)參數(shù)》 符(fú)合:JB/T6391.2-92《起重機(jī)滑接輸電裝置技術條件》 | |
| 電(diàn)刷 | 摩擦(cā)係(xì)數:0.2; 接(jiē)觸壓(yā)降:0.15~0.3V; 運行(háng)1000KM磨損量:<0.07mm; 電(diàn)刷(shuā)有效(xiào)磨損(sǔn):4~6mm; | |
| 集電器(qì) | 主體材(cái)料:粉(fěn)末(mò)冶(yě)金(jīn)(銅和(hé)石(shí)墨) 環境溫度:-40℃~ 115℃ 運行(háng)速(sù)度:U≤360m/min 工作電(diàn)壓:不超過交(jiāo)流電660V或(huò)直流1000V 牽引(yǐn)力(lì):F≤20N; | |
| 吸收(shōu)運動誤(wù)差mm | 水(shuǐ)平方向(xiàng):±40 | |
| 豎直方(fāng)向:±30 | ||
四:單極滑(huá)觸綫型號與基(jī)本(běn)數(shù)據(jù)
“H”型(xíng)滑(huá)綫:導(dǎo)綫(xiàn)標準長度為6m
QYH-320上海單(dān)極輕型滑觸(chù)綫(xiàn)廠(chǎng)家
主要應(yīng)用
標準應(yīng)用數(shù)據