上(shàng)一(yī)篇:HFP16U16(F)塑(sù)料(liào)外殼滑觸(chù)綫價(jià)格(gé)
下(xià)一(yī)篇(piān):HXTS多(duō)極(jí)管(guǎn)式(shì)滑(huá)觸(chù)綫價格

產品型號:HXTS-4-10/50
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
所在(zài)地:上海市
更新時間:2023-12-26
產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè):
| 品牌(pái) | 其他品牌 | 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 化(huà)工,石(shí)油,地礦(kuàng),電(diàn)子/電池(chí),道(dào)路/軌道(dào)/船舶(bó) |
多極(jí)管(guǎn)式(shì)滑觸綫價格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多極管式(shì)滑觸綫(xiàn)價格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產(chǎn)品(pǐn)概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳(tàn)刷集(jí)電滑(huá)綫導軌(guǐ)是(shì)在(zài)高(gāo)強(qiáng)度(dù),高絕緣性能半封(fēng)閉的(dí)工程(chéng)塑料導管(guǎn)內(nèi),嵌(qiàn)入(rù)多極銅排(pái)作(zuò)為輸(shū)電的母綫(xiàn)。 HXTS(L)係列碳(tàn)刷(shuā)集電滑綫(xiàn)導軌是在(zài)高強度(dù)鋁(lǚ)合金(jīn)管內(nèi),嵌入(rù)帶高絕緣(yuán)性(xìng)能(néng)工(gōng)程(chéng)塑料和(hé)銅(tóng)排作(zuò)為輸(shū)電(diàn)母綫(xiàn)。是(shì)我公司在消(xiāo)化(huà)*技(jì)術基礎(chǔ)上研製生產(chǎn)的(dí)係列產品。 HXTS(L)係列(liè)產(chǎn)品由於(yú)彩(cǎi)用(yòng)鋁(lǚ)合金外(wài)殼(ké),堅固,耐(nài)用,使(shǐ)用(yòng)壽命更長,耐高(gāo)溫,輻射(shè),而且(qiě)有輸電綫路屏(píng)蔽功能。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳(tàn)刷(shuā)集電滑(huá)綫是(shì)在導(dǎo)管內裝有(yǒu)配合(hé)緊湊,移(yí)動(dòng)靈(líng)活(huó)的集電器(qì)小車(chē),在(zài)移動受電設(shè)施的拖動(dòng)下,同步(bù)移(yí)動,同(tóng)時通(tōng)過(guò)在集電(diàn)器(qì)上配置(zhì)的(dí)多(duō)極電刷(shuā)在導(dǎo)軌(guǐ)上(shàng)的滑動接(jiē)觸(chù),將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動受電設備(bèi)的(dí)裝置。 二(èr),產(chǎn)品(pǐn)的型(xíng)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑綫(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管(guǎn)滑觸(chù)綫每(měi)根長(cháng)度(dù)4米(mǐ),每根配吊(diào)架3隻,連接器(qì)1付(fù)。 2,集電(diàn)器,供電器(qì),端(duān)帽支(zhī)架按需(xū)配(pèi)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品主(zhǔ)要(yào)技(jì)術(shù)指(zhǐ)標(biāo)和(hé)使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全指(zhǐ)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用(yòng)環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇:HFP16U16(F)塑(sù)料(liào)外殼滑觸(chù)綫價(jià)格(gé)
下(xià)一(yī)篇(piān):HXTS多(duō)極(jí)管(guǎn)式(shì)滑(huá)觸(chù)綫價格