上(shàng)一(yī)篇:DHGJ-4-25鋁(lǚ)合金(jīn)外殼多(duō)極滑觸(chù)綫價格
下(xià)一篇(piān):DHGJ-8-10鋁(lǚ)合金外(wài)殼多極滑(huá)觸(chù)綫價(jià)格(gé)
歡迎訪問(wèn)上(shàng)海徐(xú)吉(jí)電(diàn)氣有限公(gōng)司網站(zhàn)

產(chǎn)品型(xíng)號:DHGJ-4-15
廠商性質:生(shēng)產廠家(jiā)
所在地:上海市
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2023-12-26
產(chǎn)品簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工,石油,地礦(kuàng),電子(zǐ)/電池(chí),道(dào)路(lù)/軌道(dào)/船舶(bó) |
鋁合金(jīn)外(wài)殼多(duō)極(jí)滑觸綫價(jià)格(gé)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)外(wài)殼多極滑觸綫價格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳刷(shuā)集電滑(huá)綫(xiàn)導軌(guǐ)是在高強(qiáng)度,高絕緣性能(néng)半(bàn)封閉的(dí)工程(chéng)塑料導管內(nèi),嵌入(rù)多極銅(tóng)排(pái)作為(wéi)輸電(diàn)的母(mǔ)綫。 HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷(shuā)集電(diàn)滑(huá)綫(xiàn)導(dǎo)軌是在高強度鋁合金管內(nèi),嵌入(rù)帶高絕(jué)緣性(xìng)能(néng)工程塑料和(hé)銅排作為輸電(diàn)母綫。是(shì)我公(gōng)司(sī)在消(xiāo)化(huà)*技術(shù)基礎上(shàng)研製(zhì)生產(chǎn)的係(xì)列產(chǎn)品。 HXTS(L)係列(liè)產品由(yóu)於彩用(yòng)鋁合(hé)金(jīn)外(wài)殼(ké),堅(jiān)固,耐用,使用(yòng)壽命更長,耐(nài)高溫(wēn),輻(fú)射,而且有輸(shū)電(diàn)綫路屏(píng)蔽功能。 HXTS(L)係列(liè)碳(tàn)刷(shuā)集電滑綫是(shì)在導管內裝(zhuāng)有配(pèi)合緊湊(còu),移動(dòng)靈活(huó)的集電器(qì)小(xiǎo)車(chē),在移動受(shòu)電設(shè)施的拖動下,同(tóng)步(bù)移動,同(tóng)時通過在集電(diàn)器(qì)上配(pèi)置(zhì)的多(duō)極(jí)電刷在導(dǎo)軌上(shàng)的滑(huá)動接(jiē)觸,將導軌上電(diàn)源可(kě)靠地輸(shū)給移動受(shòu)電設備(bèi)的裝(zhuāng)置。 二,產(chǎn)品的(dí)型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑綫(xiàn)配(pèi)置(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極(jí)管滑觸綫每根(gēn)長度4米,每根(gēn)配吊架3隻(zhī),連接(jiē)器(qì)1付。 2,集電器,供電(diàn)器,端(duān)帽(mào)支(zhī)架(jià)按(àn)需配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品(pǐn)主要(yào)技術指(zhǐ)標和使用(yòng)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全(quán)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇:DHGJ-4-25鋁(lǚ)合金(jīn)外殼多(duō)極滑觸(chù)綫價格
下(xià)一篇(piān):DHGJ-8-10鋁(lǚ)合金外(wài)殼多極滑(huá)觸(chù)綫價(jià)格(gé)