上一(yī)篇:JDR4-16/40多極(jí)滑觸綫(xiàn)集電(diàn)器型號
下一篇(piān):JD3-25/70多極(jí)滑(huá)觸綫集電器(qì)*
歡(huān)迎(yíng)訪(fǎng)問上海(hǎi)徐(xú)吉(jí)電氣有(yǒu)限公司網站(zhàn)

產品型號:JD3-20/60
廠商性質:生產廠家(jiā)
所(suǒ)在地:上(shàng)海市(shì)
更新時間(jiān):2023-12-27
產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè):
| 品牌 | 其他(tā)品牌 | 產地類(lèi)別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工(gōng),石油(yóu),地(dì)礦,電子/電池(chí),道(dào)路(lù)/軌道/船舶 |
多(duō)極(jí)滑(huá)觸綫(xiàn)集(jí)電(diàn)器(qì)上海徐(xú)吉(jí)製造(zào)
多(duō)級集(jí)電器(qì)主要(yào)有(yǒu)靴片(piàn),靴(xuē)盒,彈簧(huáng),集(jí)電器支(zhī)架(jià),集(jí)電(diàn)器支撐(chēng)部(bù)分(fēn)等(děng)部件組(zǔ)成。
多級(jí)集電(diàn)器多(duō)級集電(diàn)器(qì)作為(wéi)行車(chē)供電(diàn)的(dí)一(yī)個關鍵部件(jiàn),如何選(xuǎn)用(yòng)滑觸(chù)綫(xiàn)集(jí)電器顯(xiǎn)得尤為重(zhòng)要(yào),小編就(jiù)滑觸(chù)綫集(jí)電器(qì)如(rú)何(hé)選擇(zé)來簡單(dān)的的介(jiè)紹(shào)一(yī)下。
集電器(qì)分(fēn)為(wéi)重型(xíng)集電(diàn)器(qì)和輕型(xíng)集電器(qì),選擇(zé)輕型集(jí)電器還是重(zhòng)型集(jí)電器,是根據(jù)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)的電流來(lái)確(què)定(dìng)的,一(yī)般滑(huá)觸綫電
多(duō)極滑觸綫集電(diàn)器上(shàng)海(hǎi)徐吉製造
編輯(jí)
多(duō)極管(guǎn)式滑(huá)觸綫(xiàn)
該產品以(yǐ)設計緊(jǐn)湊,安(ān)全可靠(kào),經濟方(fāng)便等特(tè)點(diǎn),被(bèi)廣泛(fàn)應用(yòng)於廠(chǎng)礦(kuàng),冶金,發電,起重機(jī)以(yǐ)及(jí)自(zì)動化生(shēng)產綫和其他移動饋(kuì)電(diàn)設備(bèi)。
一(yī):產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn)
DHG(DHGJ)係列(liè)多極(jí)滑觸(chù)綫(xiàn)優(yōu)點:占(zhān)用空間小(xiǎo),組合靈(líng)活(huó),彎道(dào)半徑(jìng)小,安(ān)裝方(fāng)便(biàn)快捷。
應用(yòng)領(lǐng)域:港口運輸,造紙,自(zì)來水,汽車(chē)製造(zào),家電(diàn),物流(liú)等行業。
二(èr):產品(pǐn)型(xíng)號,規格(gé)a.
一單級(jí)導(dǎo)軌大(dà)連續載流量(liáng):50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
二單級(jí)導(dǎo)軌截麵積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
三導電相數: 3相(xiāng) ; 4相(xiāng) ; 5相 ; 6相 ; 7相(xiāng) ; 8相 ; 12相(xiāng) ; 14相(xiāng)
四管(guǎn)式(shì)滑綫: J-鋁合金;R-彎管;普通型不標(biāo)
b.集電(diàn)器
一電刷(shuā)載(zǎi)流量:40A ; 60A ; 150A
二電刷(shuā)相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
三(sān)特性:A-鋁合(hé)金(jīn);R-彎(wān)管(guǎn)
四集電器(qì):多級管式(shì)集電器
三:主要技(jì)術參(cān)數1.安全指(zhǐ)標(biāo)
序(xù)號 | 類別(bié) | 指(zhǐ)標(biāo)值(zhí) |
1 | 極間,極對地(dì)絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ) | >10MΩ |
2 | 絕緣(yuán)介(jiè)電強(qiáng)度試驗 | 工頻交流(liú)3000V,1min 無(wú)擊穿(chuān)閃爍(shuò)現象(xiàng) |
3 | 相比漏(lòu)電起痕(hén)指數 | CT1>600V |
4 | 可(kě)燃(rán)性(xìng)試(shì)驗(yàn) | 自熄 |
5 | 環境試(shì)驗(yàn) | 耐(nài)高(gāo)溫(wēn)試驗:+55℃ 耐(nài)低(dī)溫試驗(yàn):-20℃ 耐濕熱(rè)試(shì)驗(yàn)相對濕度 95%+40℃ |
6 | 電動穩(wěn)定(dìng)性(xìng) | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電熱穩(wěn)定(dìng)性(xìng) | 2倍(bèi)I額定 1s |
8 | 衝擊耐化學(xué)腐(fǔ)蝕(shí),穩定(dìng)性 | 耐酸,耐鹼(jiǎn),耐(nài)鹽霧腐蝕 |
9 | 外殼(ké)防護等級 | IP13 IP23 IP54 |
2.主(zhǔ)要(yào)性能(néng)指標
類別 | 指標值 |
輸電導軌 | 符(fú)合GB3952-3957-83《電(diàn)綫電(diàn)纜導體(tǐ)》標(biāo)準要求(qiú), 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電(diàn)刷 | 電阻(zǔ)係數(shù):0.1~0.35; 摩擦係數(shù):0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運(yùn)行2000KM磨損量:<0.7mm; 電刷有效(xiào)磨(mó)損:4~6mm; 有(yǒu)效工(gōng)作壓(yā)力(lì):1.8~203N/cm |
集電器 | 主體(tǐ)材料(liào):粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度(dù):-40℃~+105℃ 運(yùn)行速(sù)度(dù):U≤120m/min 工作電壓:不(bù)超過(guò)交流電660V或(huò)直流1000V 電(diàn)刷接觸(chù)壓降:0.3~0.7V 電刷有(yǒu)效磨損(sǔn)量:4~6mm 牽引力:F<80N; |
四:型(xíng)號(hào)與基(jī)本(běn)數據1)DHG型滑綫(xiàn)(導(dǎo)管)由工程塑料外(wài)殼和(hé)不同(tóng)根數的銅(tóng)排組(zǔ)成(chéng)。外(wài)殼具備(bèi)絕(jué)緣(yuán)防(fáng)護和提(tí)供(gōng)集(jí)電(diàn)器行(háng)走(zǒu)軌道(dào)的雙重作(zuò)用。
相數 | 型號 | 截麵(miàn)積mm2 | 額(é)定載流(liú)量(liáng)A | 電(diàn)阻(zǔ)Ω/km | 阻抗(kàng)Ω/km | 質量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型(xíng)滑綫(導(dǎo)管(guǎn))是(shì)由(yóu)鋁(lǚ)合金外殼和銅排(pái)組(zǔ)成。銅(tóng)排(pái)安裝在工程塑料製(zhì)成的(dí)槽板(bǎn)裏,槽板起到(dào)絕(jué)緣作用(yòng),鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)殼(ké)具(jù)有提(tí)供集(jí)電(diàn)器的(dí)行走軌道(dào)和內部機構的防護作(zuò)用。
相(xiāng)數 | 型號 | 截麵積mm2 | 額(é)定(dìng)載流(liú)量(liáng)A | 電阻Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五(wǔ) | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八(bā) | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:集電器集電器是將滑綫(導管(guǎn))中的(dí)電(diàn)能通過滑動接觸(chù)輸送給用電設備的裝(zhuāng)置。JD型適(shì)用於DHG型(xíng)滑(huá)綫(xiàn),JDA型(xíng)適用於DHGJ型滑(huá)綫。
相數 | 型(xíng)號(hào) | 額(é)定載流(liú)量A | 質量kg | 碳(tàn)刷(shuā)形式(shì) | 應用(yòng)範(fàn)圍(wéi) |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙(shuāng)碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳(tàn)刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷(shuā) | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳(tàn)刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五(wǔ) | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六(liù) | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙(shuāng)碳(tàn)刷(shuā) | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳(tàn)刷(shuā) | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二(èr) | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四(sì) | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六:安裝(zhuāng)附件(jiàn)
序(xù)號 | 附(fù)件名(míng)稱(chēng) | 適用(yòng)DHG型(xíng)號 | 適用(yòng)DHGJ型號 |
1 | 懸(xuán)吊夾 | GXJ | JXJ |
2 | 固定夾 | GGJ | JGJ |
3 | 連接夾 | GLJ | JLJ |
4 | 端帽(mào) | GDM | JDM |
5 | 牽(qiān)引(yǐn)器 | FQY | FQY |
6 | 支(zhī)架 | FZJ | FZJ |
7 | 頂端(duān)供(gōng)電(diàn)器(qì) | GGQT | JGQT |
8 | 中間供(gōng)電(diàn)器(qì) | GGQM | JGQM |
9 | 供電(diàn)段 | GGD | JGD |
10 | 喇叭(bā)口 | GDX | JDX |
11 | 熱(rè)膨(péng)脹(zhàng)補(bǔ)償段(duàn) | GPZ | JPZ |
12 | 同(tóng)步器 | FTB | FTB
|
上一(yī)篇:JDR4-16/40多極(jí)滑觸綫(xiàn)集電(diàn)器型號
下一篇(piān):JD3-25/70多極(jí)滑(huá)觸綫集電器(qì)*