上一篇(piān):屏(píng)蔽移動(dòng)扁(biǎn)平電纜(lǎn)/扁型電纜(lǎn)廠(chǎng)家(jiā)
下一(yī)篇(piān):YB扁(biǎn)形橡(xiàng)套軟電纜上海(hǎi)徐吉製造(zào)
歡迎(yíng)訪問(wèn)上海徐吉電(diàn)氣有限(xiàn)公(gōng)司網站

產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地(dì):上海(hǎi)市
更新時(shí)間:2023-12-29
產品簡介(jiè):
屏(píng)蔽(bì)移動(dòng)扁平(píng)電(diàn)纜 導電綫(xiàn)芯(xīn)采用軟(ruǎn)結(jié)構(gòu),確保電(diàn)纜柔軟性能(néng)好(hǎo)。絕緣和保護(hù)層材料采用(yòng)丁聚物,提(tí)高電纜柔(róu)軟(ruǎn)特(tè)性和防(fáng)腐(fǔ),耐寒(hán)特(tè)性(xìng)。絕(jué)緣綫芯分色,為(wéi)敷設安(ān)裝(zhuāng)提供(gōng)方(fāng)便(biàn)。扁平(píng)電(diàn)纜(lǎn)可(kě)按顧客需要,在纜芯(xīn)兩(liǎng)側增(zēng)加(jiā)鋼(gāng)絲繩或(huò)其(qí)他(tā)承(chéng)力元(yuán)件(jiàn)。
屏蔽移動扁平電纜/扁型(xíng)電纜的詳細介紹
供應:行(háng)車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn),帶(dài)鋼繩橡套(tào)扁電(diàn)纜(lǎn),矽橡(xiàng)膠護套扁電纜,重(zhòng)型橡(xiàng)套(tào)扁軟(ruǎn)電纜,礦用(yòng)橡(xiàng)套(tào)扁(biǎn)電纜(lǎn),橡(xiàng)膠扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜(lǎn),移動扁(biǎn)型(xíng)橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜(lǎn),行車用橡皮扁電纜,扁(biǎn)平橡套軟電(diàn)纜
供(gōng)應(yīng)鋼絲(sī)扁電(diàn)纜,天車扁綫,膠(jiāo)套(tào)扁電(diàn)纜多(duō)芯扁電(diàn)纜(lǎn),ybf扁電(diàn)纜,橡(xiàng)皮(pí)扁(biǎn)電纜,丁腈扁電(diàn)纜(lǎn),帶(dài)鋼(gāng)絲(sī)扁電纜,行車扁綫(xiàn),鋼(gāng)絲繩扁電(diàn)纜(lǎn),yffb扁電(diàn)纜(lǎn),丁晴扁(biǎn)電纜,起重(zhòng)機扁(biǎn)電纜,ybz扁電纜(lǎn)等
扁型電(diàn)纜-扁平(píng)電纜(lǎn)產品(pǐn)型號,規格(gé),用途(tú):
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
規格(gé) standards | 導體結構(gòu) conductor structure | 電纜參(cān)考數據(jù) | 20℃時zui小(xiǎo)絕緣(yuán)電(diàn)阻MΩ | ||||
外徑(jìng)上限(xiàn)(寬度×厚度(dù)) | 近似重量(liáng) | 20℃zui大(dà)直流(liú)電阻 | |||||
芯數×截麵(miàn)積(jī)mm2 | 根數/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω/km | 鍍錫(xī) Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
規(guī)格(gé) standards | 導體結構(gòu) Conductor structure | 電纜參考(kǎo)數據(jù) | 20℃時zui小(xiǎo)絕緣電阻MΩ | ||||
外徑(jìng)上限(寬度(dù)×厚度) | 近(jìn)似(sì)重量 | 20℃zui大(dà) 直流電阻(zǔ) | |||||
芯數×截麵積mm2 | 根數/直(zhí)徑(jìng)mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫(xī) Ω/km | 鍍(dù)錫(xī) Ω/km | YB YBF | YBZ |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | ||||
上一篇(piān):屏(píng)蔽移動(dòng)扁(biǎn)平電纜(lǎn)/扁型電纜(lǎn)廠(chǎng)家(jiā)
下一(yī)篇(piān):YB扁(biǎn)形橡(xiàng)套軟電纜上海(hǎi)徐吉製造(zào)