上一篇:HXPnL-L-1300鋼包(bāo)鋁(lǚ)滑觸綫*
下一(yī)篇:滑觸(chù)綫低價銷(xiāo)售(shòu)
歡(huān)迎(yíng)訪問上海(hǎi)徐(xú)吉(jí)電氣有限(xiàn)公司(sī)網(wǎng)站

產品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家
所(suǒ)在地(dì):上海(hǎi)市(shì)
更新時間:2024-01-01
產品簡介(jiè):
| 品(pǐn)牌 | 其他(tā)品牌 | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 化(huà)工(gōng),石(shí)油(yóu),地礦,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池(chí),道(dào)路(lù)/軌道(dào)/船舶 |
HXPnL-L-2000鋼包鋁滑觸(chù)綫(xiàn)*
HXPnL-L係列(liè)鋼(gāng)包鋁(lǚ)滑觸綫由鋁(lǚ)導軌,導軌支(zhī)架,絕緣子組件以及(jí)外(wài)置式(shì)集電(diàn)器(qì)等組件組(zǔ)合(hé)而(ér)成。 由於該產(chǎn)品具有電流(liú)大(dà),耐(nài)高溫,抗腐蝕等(děng)特點,因(yīn)此(cǐ)被廣(guǎng)泛地(dì)應(yīng)用(yòng)於冶(yě)金(jīn),造(zào)船,港(gǎng)口裝卸(xiè)等行業。
HXPnL-L係列鋼(gāng)包鋁(lǚ)滑(huá)觸(chù)綫 | |||||
| 型(xíng)號規(guī)格(gé) | 滑(huá)觸(chù)綫截麵(miàn)尺寸 | 載流(liú)量(A) | 適配外置式集(jí)電器 | ||
| A | B | C | |||
| HXPnL-L-300 | 300 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-400 | 400 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-500 | 500 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-700 | 700 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-900 | 900 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-1000 | 1000 | TJD-1200 | |||
| HXPnL-L-1300 | 1300 | TJD-1200 | |||
| HXPnL-L-2000 | 2000 | TJD-1200 | |||
| 注(zhù):滑觸(chù)綫標準長度:6m。 | |||||
HXPnL-L-2000鋼包(bāo)鋁(lǚ)滑(huá)觸綫(xiàn)*
滑觸(chù)綫(xiàn)的(dí)安(ān)裝(zhuāng)
滑觸(chù)綫的安(ān)裝方(fāng)式,一般常用的(dí)為上(shàng)部(bù)滑(huá)觸和(hé)下(xià)部(bù)滑(huá)觸二種,也可(kě)根(gēn)據用(yòng)戶(hù)要求(qiú),采用其(qí)它安(ān)裝方式。
滑(huá)觸綫的安(ān)裝支架一般為3m一(yī)個(gè),特殊(shū)情況亦(yì)可采(cǎi)取(qǔ)加強(qiáng)措施(shī)適(shì)當(dāng)擴(kuò)大(dà)距(jù)離,三根滑(huá)觸綫之間(jiān)的相間距(jù)離為400mm,如為低阻(zǔ)抗(kàng)滑觸綫(xiàn),相間距(jù)離可擴大(dà)到450mm。
滑觸綫(xiàn)的安裝方(fāng)式,一般常(cháng)用的為上(shàng)部滑觸和下部(bù)滑觸(chù)二(èr)種,也(yě)可(kě)根據(jù)用(yòng)戶要求,采用其(qí)它安裝方(fāng)式(shì)。
滑(huá)觸綫的安(ān)裝(zhuāng)支(zhī)架一般為3m一個,特殊(shū)情(qíng)況(kuàng)亦(yì)可采(cǎi)取加強(qiáng)措施(shī)適(shì)當(dāng)擴(kuò)大距(jù)離(lí),三根(gēn)滑觸(chù)綫之間的相間距離(lí)為(wéi)400mm,如為低(dī)阻抗滑觸綫(xiàn),相間(jiān)距離可擴大(dà)到450mm。
鋼(gāng)包鋁滑(huá)觸綫(xiàn)

| 本公(gōng)司(sī)與(yǔ)國(guó)家有關(guān)科(kē)技研(yán)究(jiū)所合作(zuò),並(bìng)參(cān)考滑觸綫*產(chǎn)品而研製(zhì)的JXLH節能新型低阻抗(kàng)鋁(lǚ)體滑(huá)觸綫,本產品(pǐn)用(yòng)1060鋁擠(jǐ)壓,經(jīng)過熱處(chǔ)理(lǐ)而(ér)成型(xíng)的鋁基(jī)軌,再和槽(cáo)型不(bù)鏽(xiù)鋼組合,用(yòng)特(tè)種(zhǒng)設(shè)備(bèi)而製(zhì)造成產品(pǐn),采(cǎi)用高強(qiáng)度絕緣子作(zuò)支撐,用(yòng)配套的(dí)集電(diàn)器作移動導(dǎo)電,從而組成向(xiàng)各種起重(zhòng)機械(xiè)和移(yí)動設備(bèi)饋(kuì)電的(dí)滑(huá)觸綫。 特點如(rú)下: 1,運(yùn)行(háng)可(kě)靠(kào),絕不發生電源(yuán)中斷故障,可使用於高(gāo)溫(wēn),高粉塵(chén),高腐(fǔ)蝕(shí)等(děng)惡劣(liè)環境 2,采(cǎi)用(yòng)整(zhěng)體(tǐ)擠(jǐ)製工藝(yì),從而保(bǎo)證(zhèng)滑(huá)綫整(zhěng)體(tǐ)牢固(gù)可靠(kào) 3,采(cǎi)用鋁體(tǐ)導體,可(kě)大(dà)幅(fú)度(dù)降(jiàng)低導(dǎo)綫(xiàn)整體牢固可(kě)靠 4,添加輔助電(diàn)纜(lǎn)後(hòu),可(kě)組成(chéng)低(dī)阻(zǔ)抗滑(huá)觸綫,導綫阻(zǔ)搞成(chéng)倍(bèi)降低 5,散熱麵(miàn)大,結構(gòu)緊(jǐn)湊(còu)簡單(dān),安裝和維(wéi)修都方(fāng)便 6,布綫可在上部(bù)或(huò)側麵(miàn)等(děng)多麵滑觸(chù) 7,集電器(qì)采(cǎi)用拉簧(huáng)壓力(lì),雙極(jí)電(diàn)刷(shuā),具有優(yōu)良(liáng)的導電(diàn)能力(lì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三,JXLH滑觸綫,一(yī)般情(qíng)況下,按4米和(hé)6米(mǐ)兩種長度(dù)定尺供(gōng)貨,也可以(yǐ)根據需(xū)求(qiú)改(gǎi)變長度供貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,JXLH滑觸綫絕(jué)緣子的(dí)材(cái)質(zhì)分(fēn)兩種,一種是(shì)陶(táo)瓷(cí)材質,一種是8309樹脂(zhī)材(cái)質,如采(cǎi)用陶(táo)瓷材(cái)質(zhì)請(qǐng)在編號後加(jiā)強(qiáng)1,采(cǎi)用8309樹脂(zhī)材(cái)質請在編號(hào)後-2。 2,JXLH滑(huá)觸綫絕緣子(zǐ)組(zǔ)件安(ān)裝一(yī)般是1.5米泉市2米一套(tào)。 3,側(cè)裝(zhuāng)側(cè)滑絕緣組件(jiàn)和正(zhèng)裝(zhuāng)正滑規格型號相同(tóng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段(duàn)檢(jiǎn)修隔裝(zhuāng)置(zhì)采(cǎi)用環氧樹(shù)脂絕(jué)緣(yuán)板組成(chéng),安裝位置根據(jù)廠(chǎng)方要(yào)求(qiú)確(què)定,安裝方(fāng)法(fǎ)見(jiàn)圖(tú)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為(wéi)了防止滑觸綫(xiàn)溫度(dù)變化(huà)引(yǐn)起(qǐ)膨脹,一(yī)段(duàn)JXLH滑綫(xiàn)在50米(mǐ)以(yǐ)上(shàng)長的綫都要安(ān)裝溫度補償(cháng)置,具體(tǐ)裝多(duō)少請(qǐng)參(cān)考(kǎo)下表(biǎo),每個溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償(cháng)裝(zhuāng)置有效(xiào)為(wéi)100mm,在(zài)安(ān)裝時,請特別注意安(ān)裝(zhuāng)當時的(dí)溫(wēn)度(dù),參考(kǎo)運行時(shí)zui高溫度來(lái)決(jué)定(dìng),留溫(wēn)度(dù)補償裝置間隙(xì)。 滑綫(xiàn)使用(yòng)溫差膨(péng)脹參(cān)數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)觸綫的安裝方式,一般常(cháng)用(yòng)的為(wéi)上部(bù)滑(huá)觸,側(cè)部(bù)滑(huá)觸(chù)和(hé)下(xià)部(bù)滑(huá)觸二(èr)種,也可根(gēn)據(jù)用戶(hù)要(yào)求,采用其它(tā)安裝方式。 滑觸綫的安裝支架一般(bān)為(wéi)1.5m-2m一(yī)個(gè),特殊(shū)情況(kuàng)高精類可(kě)采(cǎi)取加強措施,三根滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)之間的相(xiāng)間(jiān)距(jù)為(380V)400mm-450mm,(3000V)500mm-550mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:HXPnL-L-1300鋼包(bāo)鋁(lǚ)滑觸綫*
下一(yī)篇:滑觸(chù)綫低價銷(xiāo)售(shòu)