上一(yī)篇:DHG-4-35/140滑觸綫 低(dī)價銷售
歡迎(yíng)訪問上海徐(xú)吉電氣有限公司(sī)網站

產品型(xíng)號:
廠(chǎng)商性質:生產廠家
所在地:上(shàng)海(hǎi)市
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2024-01-02
產品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工(gōng),石(shí)油,地礦,電(diàn)子(zǐ)/電池(chí),道路/軌(guǐ)道/船舶(bó) |
DHGJ-4-70/210安全滑觸綫低價(jià)銷(xiāo)售
DHGJ型(xíng)鋁塑(sù)復合(hé)型導(dǎo)管(guǎn)式安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫(xiàn)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
型(xíng)號規格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DHGJ-4-70/210安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)低價銷(xiāo)售
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳(tàn)刷(shuā)集電(diàn)滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是在高強度(dù),高(gāo)絕緣性能(néng)半(bàn)封(fēng)閉的(dí)工程塑料(liào)導(dǎo)管(guǎn)內(nèi),嵌(qiàn)入多極銅排作為輸電的母綫。 HXTS(L)係列碳(tàn)刷(shuā)集電滑(huá)綫導(dǎo)軌(guǐ)是(shì)在高(gāo)強度鋁合(hé)金(jīn)管內,嵌(qiàn)入帶高(gāo)絕(jué)緣性能(néng)工程塑(sù)料和(hé)銅(tóng)排作為輸(shū)電(diàn)母(mǔ)綫。是我公(gōng)司在消化*技(jì)術基(jī)礎(chǔ)上研(yán)製(zhì)生產的(dí)係列產品。 HXTS(L)係列(liè)產品由於(yú)彩用(yòng)鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)殼(ké),堅(jiān)固,耐(nài)用,使(shǐ)用壽命更長(cháng),耐高(gāo)溫,輻射(shè),而且有輸(shū)電(diàn)綫路屏(píng)蔽功(gōng)能。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集電滑(huá)綫是在導管內(nèi)裝有配合(hé)緊湊(còu),移動靈活(huó)的集(jí)電器(qì)小車,在(zài)移動受電設(shè)施的拖(tuō)動(dòng)下(xià),同步(bù)移動(dòng),同(tóng)時(shí)通(tōng)過(guò)在(zài)集(jí)電器(qì)上配置(zhì)的(dí)多(duō)極電(diàn)刷(shuā)在導軌上(shàng)的(dí)滑動接觸,將(jiāng)導軌上(shàng)電源可靠(kào)地輸給(gěi)移動受(shòu)電(diàn)設(shè)備的裝置。 二,產品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑(huá)綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管滑觸(chù)綫每(měi)根長度4米,每根配(pèi)吊(diào)架(jià)3隻,連(lián)接器1付(fù)。 2,集電(diàn)器,供(gōng)電(diàn)器,端帽支(zhī)架(jià)按(àn)需(xū)配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品主(zhǔ)要(yào)技(jì)術(shù)指標和使(shǐ)用(yòng)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用(yòng)環(huán)境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一(yī)篇:DHG-4-35/140滑觸綫 低(dī)價銷售