上一(yī)篇:HXTS-50/170滑觸綫低價銷(xiāo)售(shòu)
下(xià)一(yī)篇:HXTL-16/80起重機滑觸(chù)綫(xiàn) 低價銷(xiāo)售(shòu)

產(chǎn)品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產廠(chǎng)家
所(suǒ)在地:上海(hǎi)市(shì)
更(gēng)新(xīn)時間:2024-01-02
產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè):
| 品牌(pái) | 其(qí)他品(pǐn)牌(pái) | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 化工(gōng),石油,地(dì)礦,電子/電池(chí),道路(lù)/軌(guǐ)道/船舶 |
HXTL-4-10/50行車滑觸綫(xiàn) 低價銷售(shòu)
HXTS(DHG) 係列(liè)碳刷集電滑(huá)綫導軌(guǐ)是在高(gāo)強度,高絕(jué)緣性能半(bàn)封閉的工程塑料導管(guǎn)內(nèi),嵌入多(duō)極銅排(pái)作(zuò)為輸(shū)電母綫。
HXTL(DHG) 係列碳(tàn)刷(shuā)集(jí)電滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是在高剛度鋁合金管(guǎn)內,嵌(qiàn)入(rù)帶(dài)高絕緣(yuán)性能工程塑料(liào)的銅排(pái)作(zuò)為(wéi)輸電(diàn)母(mǔ)綫。是我(wǒ)公司在(zài)消(xiāo)化(huà)*技術基礎上研製(zhì)生產的(dí)該(gāi)係列產品。
HXTL (DHG)係列產(chǎn)品由(yóu)於采用鋁合(hé)金外殼(ké),堅固,耐用,使(shǐ)用壽命(mìng)更(gēng)長(cháng),耐高溫,輻射,而且有(yǒu)輸(shū)電綫路屏(píng)蔽功(gōng)能。
HXTL , HXTS(DHG) 的導管(guǎn)內(nèi)裝(zhuāng)配(pèi)堅湊,移動靈活(huó)的(dí)集電器小(xiǎo)車,在(zài)移動受電設(shè)施(shī)的(dí)拖動(dòng)下(xià),同(tóng)步移動(dòng)。同時(shí)通(tōng)過集電器(qì)上(shàng)配置的多電刷(shuā)在導軌上(shàng)的滑(huá)動接(jiē)觸(chù),將導軌上電源(yuán)可(kě)靠(kào)地輸給移(yí)動受(shòu)電設施。

HXTL-4-10/50行車(chē)滑(huá)觸綫 低價銷售
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳刷(shuā)集電(diàn)滑綫導軌是(shì)在高(gāo)強(qiáng)度(dù),高絕緣(yuán)性能半(bàn)封(fēng)閉(bì)的(dí)工程塑料導管(guǎn)內,嵌(qiàn)入多極銅排(pái)作(zuò)為(wéi)輸電的母綫。 HXTS(L)係列(liè)碳刷集電(diàn)滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是(shì)在高(gāo)強(qiáng)度(dù)鋁(lǚ)合金(jīn)管內(nèi),嵌入(rù)帶高(gāo)絕(jué)緣性(xìng)能工程塑料(liào)和銅(tóng)排作為輸(shū)電母綫(xiàn)。是我(wǒ)公司在消化*技術(shù)基礎上(shàng)研(yán)製生產的係列(liè)產品。 HXTS(L)係列產(chǎn)品(pǐn)由於(yú)彩(cǎi)用(yòng)鋁合(hé)金外(wài)殼(ké),堅(jiān)固(gù),耐用(yòng),使用壽命(mìng)更長(cháng),耐高(gāo)溫(wēn),輻(fú)射(shè),而(ér)且(qiě)有輸電綫(xiàn)路(lù)屏(píng)蔽功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷集電(diàn)滑綫(xiàn)是(shì)在(zài)導(dǎo)管(guǎn)內(nèi)裝有(yǒu)配(pèi)合緊湊,移(yí)動(dòng)靈(líng)活的集電(diàn)器小(xiǎo)車(chē),在(zài)移動受電設施的拖動(dòng)下(xià),同步(bù)移(yí)動(dòng),同時通過(guò)在(zài)集(jí)電器上(shàng)配(pèi)置的(dí)多極電刷(shuā)在導軌上的(dí)滑動(dòng)接觸(chù),將導(dǎo)軌(guǐ)上電(diàn)源可(kě)靠地輸給移動(dòng)受(shòu)電設備的(dí)裝置。 二(èr),產品的(dí)型(xíng)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑(huá)綫配(pèi)置(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管(guǎn)滑觸綫(xiàn)每根(gēn)長(cháng)度(dù)4米,每(měi)根配吊架3隻,連(lián)接器(qì)1付(fù)。 2,集電器,供電器,端帽(mào)支架按(àn)需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品(pǐn)主要技(jì)術指標(biāo)和使用(yòng)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用(yòng)環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一(yī)篇:HXTS-50/170滑觸綫低價銷(xiāo)售(shòu)
下(xià)一(yī)篇:HXTL-16/80起重機滑觸(chù)綫(xiàn) 低價銷(xiāo)售(shòu)