上一篇:5130,5131,5133,5150,5151,514,5153柔軟(ruǎn)雲母(mǔ)片板
下一(yī)篇(piān):環(huán)氧玻璃布層(céng)壓板(bǎn)EPGC306
>
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海(hǎi)徐(xú)吉(jí)電(diàn)氣有限公(gōng)司(sī)網站

更新(xīn)日期:2013-05-21 瀏覽(lǎn):2063次(cì)
5230,5231,5235,5236,5250,5253塑型(xíng)雲母板

| 序號 | 指標名(míng)稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||||
| 5230 | 5231 | 5235 | 5236 | 5250 | 5253 | ||||||||||
| 1 | 外 觀 | —— | 邊緣整齊(qí),膠粘劑分布(bù)均(jūn)匀(yún),不允許有外來雜質(zhì),分(fēn)層,針(zhēn)孔等現象。 | ||||||||||||
| 2 | 厚(hòu)度及(jí)偏(piān)差 | mm | 0.15±0.05, 0.20±0.05, 0.25±0.05, 0.30±0.06, 0.40±0.06, 0.50±0.07 | ||||||||||||
| 3 | 長(cháng)度(dù)×寬度 | mm | (800~1000)×(400~600) | ||||||||||||
| 4 | 雲母(mǔ)含量(liáng) | % | 75-85 | 75-85 | 85-92 | 85-92 | 75-85 | 75-85 | |||||||
| 4 | 膠粘劑含(hán)量 | % | 15-25 | 15-25 | 8-15 | 8-15 | 15-25 | 15-25 | |||||||
| 5 | 揮發物含量(liáng) | % | —— | ≤3 | ≤1.0 | —— | —— | ≤1.0 | |||||||
| 6 | 可 塑 性 | —— | 110℃的條件可塑成(chéng)管 | 130±5℃的(dí)條件(jiàn)下可塑製(zhì)成(chéng)管(guǎn) | |||||||||||
| 8 | 電氣(qì)強度(dù)常態(tài)時 | 0.15-0.25 mm | MV/m | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||||||
| 0.3-0.5 mm | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||||||||
| 0.6-1.2mm | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||||||||
| 9 | 體積(jī)電阻(zǔ)率 | 常態時 | Ω.m | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1013 | ||||||
| 受潮(cháo)48h後 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1011 | |||||||||
| 10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | |||||||
⑵產品(pǐn)出廠之(zhī)日起,在(zài)30℃以(yǐ)下(xià)貯存期(qī)為(wéi)6個(gè)月,5250為4個(gè)月
上(shàng)海(hǎi)蘇特電(diàn)氣(qì)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址(zhǐ):上海市(shì)富(fù)長(cháng)路1080弄(nòng)357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇(sū)特公司主營(yíng)熱銷產品(pǐn):
歡迎廣大客戶。