上(shàng)一(yī)篇:其它係列雲母帶(dài)5434,5450,5450-1,H5460-1,5461—3
下一(yī)篇(piān):5230,5231,5235,5236,5250,5253塑(sù)型雲母(mǔ)板(bǎn)
>

更(gēng)新(xīn)日期:2013-05-21 瀏覽:2730次(cì)
5130,5131,5133,5150,5151,514,5153柔軟雲(yún)母片板(bǎn)

產品(pǐn)說明:
| 序號 | 指(zhǐ)標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指 標 值 | |||||
| 5130,5131,5133 | 5150,5151 | 514 | 5153 | |||||
| 1 | 外 觀(guān) | —— | 邊緣(yuán)切割整(zhěng)齊,膠粘劑分布均(jūn)匀,無外來雜(zá)質,分(fēn)層和薄片(piàn)雲(yún)母滑(huá)動(dòng)漏洞等(děng)現(xiàn)象(xiàng)。 | |||||
| 2 | 厚(hòu)度(dù),長(cháng)度,寬度(dù) | mm | 0.15,0.20,0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 600-1200, 400-1200 | |||||
| 3 | 雲母含量(liáng) | % | ≥50 | ≥50 | 65-85 | ≥50 | ||
| 4 | 膠粘劑(jì)含量(liáng) | % | 15-30 | 15-30 | 15-35 | 15-30 | ||
| 5 | 揮發物(wù)含(hán)量(liáng) | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
| 6 | 介電強度 | 0.15 mm | MV/m | ≥15,≥16,≥25 | ≥20,≥16 | ≥26 | ≥20 | |
| 0.2-0.3 mm | ≥20,≥18,≥25 | ≥25,≥18 | ≥24 | ≥25 | ||||
| 0.3-0.4 mm | ≥15,≥16,≥25 | ≥20,≥16 | ≥20 | ≥20 | ||||
| 7 | 柔(róu)軟性(xìng) | —— | 不分層(céng),沒有剝片滑(huá)動折損和(hé)脫落(là)現象 | |||||
| 8 | 體(tǐ)積電(diàn)阻(zǔ)率 | 常態(tài)時 | Ω.m | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | —— | |
| 受潮(cháo)後 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×1012 | —— | ||||
上海(hǎi)蘇特電氣有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址:上海(hǎi)市富長(cháng)路(lù)1080弄(nòng)357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇(sū)特公(gōng)司主(zhǔ)營熱(rè)銷(xiāo)產品:
集電器,
歡(huān)迎廣大客戶。
上(shàng)一(yī)篇:其它係列雲母帶(dài)5434,5450,5450-1,H5460-1,5461—3
下一(yī)篇(piān):5230,5231,5235,5236,5250,5253塑(sù)型雲母(mǔ)板(bǎn)