上一(yī)篇:500A連接架
下一(yī)篇:ST單級滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)零配件
歡迎訪(fǎng)問上(shàng)海(hǎi)徐吉電氣有(yǒu)限公司網(wǎng)站(zhàn)

產品型號:
廠商(shāng)性質:生產廠家(jiā)
所在地:上(shàng)海(hǎi)市
更(gēng)新時間(jiān):2023-12-13
產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介:
| 品牌(pái) | 其他(tā)品牌(pái) | 產地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 化(huà)工(gōng),石油,地(dì)礦(kuàng),電子(zǐ)/電(diàn)池(chí),道路/軌(guǐ)道(dào)/船舶(bó) |
200A連接架(jià)
集電器以(yǐ)及懸吊(diào),固定(dìng)等組(zǔ)件組合(hé)而成(chéng)。該產品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設計緊(jǐn)湊,性能穩定,使(shǐ)用(yòng)安(ān)全的特點被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)地應(yīng)用於(yú)電流較(jiào)小,使用頻率(shuài)較(jiào)高的物流(liú)自動(dòng)化(huà)流水生產綫以(yǐ)及檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產(chǎn)品(pǐn)概述(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列(liè)碳(tàn)刷(shuā)集(jí)電滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是在(zài)高(gāo)強度(dù),高絕緣性(xìng)能半封(fēng)閉的工程塑料導(dǎo)管內,嵌入多極(jí)銅排(pái)作為輸電(diàn)的母綫。 HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷集(jí)電滑綫(xiàn)導(dǎo)軌(guǐ)是在高強(qiáng)度(dù)鋁(lǚ)合金(jīn)管(guǎn)內(nèi),嵌入帶高(gāo)絕緣(yuán)性能工(gōng)程塑(sù)料和(hé)銅排作(zuò)為輸電母(mǔ)綫(xiàn)。是(shì)我(wǒ)公司在消化(huà)*技(jì)術基礎(chǔ)上研(yán)製生產的係列產品(pǐn)。 HXTS(L)係(xì)列產(chǎn)品由於彩用鋁合(hé)金外殼(ké),堅固(gù),耐用(yòng),使用壽命更(gēng)長,耐高(gāo)溫,輻(fú)射,而且有(yǒu)輸電(diàn)綫路屏(píng)蔽功能。 HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷集電滑綫是在(zài)導管內裝有配合緊(jǐn)湊,移(yí)動靈(líng)活(huó)的(dí)集電器(qì)小車,在移動受電(diàn)設施(shī)的(dí)拖(tuō)動下(xià),同步移動(dòng),同(tóng)時通過(guò)在(zài)集(jí)電器上(shàng)配(pèi)置的(dí)多極電刷在(zài)導軌上(shàng)的滑動接觸,將導軌上(shàng)電(diàn)源可靠(kào)地輸給(gěi)移(yí)動受電(diàn)設備的(dí)裝(zhuāng)置(zhì)。 二,產(chǎn)品的型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極(jí)管滑觸(chù)綫每根長(cháng)度(dù)4米,每根配(pèi)吊架(jià)3隻(zhī),連(lián)接(jiē)器1付。 2,集電器(qì),供(gōng)電器(qì),端(duān)帽支(zhī)架(jià)按需(xū)配(pèi)置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品(pǐn)主要技(jì)術(shù)指標(biāo)和(hé)使用(yòng)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環(huán)境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單極滑觸綫(xiàn)配件:1250A橋(qiáo)型罩,200A加(jiā)厚(hòu)型懸吊(diào)架,300500A橋(qiáo)型(xíng)罩(zhào),電刷夾片,500A懸(xuán)吊(diào)架,500A分體式懸吊(diào)架,大8字懸吊(diào)架,1600A分體(tǐ)式懸吊架(jià),H型滑(huá)觸綫200A-800A連接頭,500A分體,500A200A檢修(xiū)段(duàn),接頭(tóu)護(hù)盒(hé)400A,單極集電(diàn)器撥(bō)車,500A接(jiē)頭護盒,銅(tóng)滑綫連接(jiē)架,銅滑綫(xiàn)懸(xuán)吊架。




上一(yī)篇:500A連接架
下一(yī)篇:ST單級滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)零配件