上(shàng)一(yī)篇(piān):200A連接(jiē)架
下一(yī)篇(piān):C型(xíng)綫50A滑(huá)綫
歡迎(yíng)訪(fǎng)問上(shàng)海徐吉電氣有限公(gōng)司網(wǎng)站

產品(pǐn)型(xíng)號:ST
廠商性(xìng)質(zhì):生產廠家(jiā)
所在地:上(shàng)海市
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2023-12-13
產品簡介(jiè):
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品(pǐn)牌 | 產地(dì)類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 化(huà)工,石(shí)油,地(dì)礦,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池,道路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船(chuán)舶 |
單級滑觸綫(xiàn)零(líng)配(pèi)件
集電器以及懸(xuán)吊(diào),固(gù)定等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組(zǔ)合而成。該產品以其設計緊湊,性(xìng)能(néng)穩定(dìng),使用(yòng)安(ān)全的特(tè)點被廣泛地(dì)應用(yòng)於(yú)電(diàn)流(liú)較(jiào)小,使(shǐ)用頻率(shuài)較(jiào)高的(dí)物流(liú)自動化流(liú)水生產(chǎn)綫(xiàn)以(yǐ)及(jí)檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產(chǎn)品(pǐn)概述(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列(liè)碳刷集電滑綫導(dǎo)軌(guǐ)是在(zài)高強度(dù),高絕緣(yuán)性能半封(fēng)閉的(dí)工程(chéng)塑(sù)料導(dǎo)管(guǎn)內,嵌(qiàn)入(rù)多極(jí)銅(tóng)排作為(wéi)輸(shū)電的母綫(xiàn)。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集電滑綫導軌(guǐ)是(shì)在(zài)高強度(dù)鋁(lǚ)合金管(guǎn)內(nèi),嵌(qiàn)入(rù)帶高(gāo)絕(jué)緣性能工程塑料和銅(tóng)排作為輸(shū)電母綫。是我(wǒ)公(gōng)司(sī)在(zài)消(xiāo)化(huà)*技術(shù)基(jī)礎上研(yán)製(zhì)生產(chǎn)的係(xì)列產品。 HXTS(L)係(xì)列產品(pǐn)由(yóu)於(yú)彩(cǎi)用(yòng)鋁(lǚ)合金(jīn)外(wài)殼(ké),堅(jiān)固,耐(nài)用,使(shǐ)用壽命(mìng)更長,耐高溫(wēn),輻(fú)射(shè),而(ér)且有輸電(diàn)綫路屏蔽(bì)功(gōng)能。 HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷集(jí)電滑(huá)綫(xiàn)是在(zài)導管內裝有(yǒu)配合緊湊(còu),移動(dòng)靈(líng)活的(dí)集(jí)電器小車,在移動受(shòu)電(diàn)設(shè)施的(dí)拖動下(xià),同步(bù)移動,同時通過在(zài)集(jí)電(diàn)器上配(pèi)置的(dí)多(duō)極電刷(shuā)在導軌上(shàng)的滑(huá)動接觸(chù),將(jiāng)導軌(guǐ)上(shàng)電源可(kě)靠地輸(shū)給移(yí)動受電設備的裝置。 二,產(chǎn)品(pǐn)的型(xíng)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫(xiàn)配(pèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極(jí)管(guǎn)滑觸綫每根(gēn)長度4米,每根(gēn)配吊架3隻(zhī),連接(jiē)器(qì)1付。 2,集電器(qì),供電(diàn)器,端(duān)帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產品主(zhǔ)要技(jì)術(shù)指標和使用(yòng)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單極滑(huá)觸綫配(pèi)件:1250A橋(qiáo)型(xíng)罩,200A加(jiā)厚(hòu)型懸(xuán)吊架(jià),300500A橋型(xíng)罩(zhào),電(diàn)刷夾(jiā)片(piàn),500A懸吊架(jià),500A分體式懸吊架(jià),大(dà)8字懸吊(diào)架,1600A分體式(shì)懸吊架,H型滑(huá)觸綫(xiàn)200A-800A連(lián)接(jiē)頭,500A分(fēn)體,500A200A檢(jiǎn)修段,接(jiē)頭護(hù)盒(hé)400A,單極(jí)集電(diàn)器(qì)撥車,500A接頭(tóu)護(hù)盒,銅(tóng)滑(huá)綫連(lián)接架,銅(tóng)滑(huá)綫(xiàn)懸吊(diào)架(jià)。



上(shàng)一(yī)篇(piān):200A連接(jiē)架
下一(yī)篇(piān):C型(xíng)綫50A滑(huá)綫