下一(yī)篇(piān):上(shàng)海弧(hú)形彎(wān)道滑觸綫
歡(huān)迎(yíng)訪(fǎng)問(wèn)上海(hǎi)徐(xú)吉電氣(qì)有限公司網站

產品型(xíng)號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
所(suǒ)在(zài)地:上(shàng)海市(shì)
更(gēng)新時間:2023-12-24
產(chǎn)品(pǐn)簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其他品(pǐn)牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域(yù) | 化工(gōng),石(shí)油,地(dì)礦,電子/電(diàn)池,道路(lù)/軌道(dào)/船舶(bó) |
本(běn)目錄是(shì)上海(hǎi)徐吉(jí)電氣有限公(gōng)司為您精(jīng)心(xīn)選(xuǎn)購的:
HXPNR-H係列(liè)單極滑觸綫(xiàn)的特點(diǎn):安(ān)全與(yǔ)節能(néng)。其節(jié)能的(dí)特點(diǎn)是(shì)相對於角鐵為主(zhǔ)體(tǐ)的(dí)滑觸綫(xiàn),在輸(shū)送(sòng)電流(liú)的過(guò)程(chéng),因為材質(zhì),電阻(zǔ),製(zhì)作(zuò)工藝(yì)的不同,起損耗的(dí)電流大(dà)大的降(jiàng)低。鋁(lǚ)材(cái)的電阻(zǔ)率遠低於鋼(gāng)材,且(qiě)比重(zhòng)又小(xiǎo)。將(jiāng)鋁材(cái)製造(zào)成H型,是為(wéi)了(liǎo)保證(zhèng)在(zài)一(yī)定(dìng)導電(diàn)麵積的基(jī)礎上以提高(gāo)其整體剛(gāng)性強度。由於鋁材表(biǎo)麵(miàn)硬(yìng)度(dù)低(dī)且不耐磨,為此把H型(xíng)滑綫中梁(liáng)製成上(shàng)拱(gǒng)A型,通過特殊(shū)工(gōng)藝(yì)嵌裝不鏽鋼(gāng)型(xíng)材作為(wéi)導(dǎo)電磨擦(cā)體,其嵌裝工藝(yì)保(bǎo)證(zhèng)了(liǎo)不(bù)鏽鋼(gāng)與(yǔ)鋁別材的緊(jǐn)密結合(hé),從輸入鋁型材(cái)的電流通過不鏽鋼(gāng)使與之(zhī)保(bǎo)持(chí)接(jiē)觸的導電器中的電(diàn)刷在(zài)磨擦接(jiē)觸中將(jiāng)電流(liú)傳輸出去,保證了各類型(xíng)的(dí)移(yí)動設備(bèi)在(zài)移(yí)動(dòng)運行(háng)過程中其(qí)電(diàn)流輸(shū)送的(dí)連(lián)續(xù)性,安全性,穩定(dìng)性(xìng)。
HXPNR-H係列(liè)單極(jí)滑觸綫優點:安全(quán);可(kě)靠;方便;經濟。
應用領(lǐng)域(yù):港口,鋼(gāng)廠,自來水,重型設備企(qǐ)業(yè),大(dà)噸(dūn)位(wèi)起(qǐ)重機。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào),規格
a.單極(jí)組(zǔ)合(hé)式滑綫(xiàn)
㈠單(dān)級(jí)導(dǎo)軌連續載流(liú)量(liáng):250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單(dān)級導軌截(jié)麵積(jī):160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導電(diàn)材質(zhì):T-銅(tóng);鋁(lǚ)-不顯(xiǎn)示
㈣單(dān)極滑綫(xiàn):鋁型材形(xíng)狀,H型,S型(xíng)
“H”型滑綫:導綫標準(zhǔn)長(cháng)度為6m
| HXPnR- H係列(liè) 單極(jí)組合式滑(huá)觸綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海(hǎi)節能滑觸綫廠家(jiā)
HXTS,HXTL係(xì)列多極(jí)管式(shì)滑觸綫由高強度工程(chéng)塑料(liào)絕緣(yuán)導管(guǎn)或(huò)鋁(lǚ)合金保(bǎo)護殼,多(duō)級導電銅排(pái),集電(diàn)器(qì)以(yǐ)及(jí)懸吊(diào),固(gù)定等組件組合而成(chéng)。該(gāi)產品(pǐn)以其設(shè)計(jì)緊湊,性能穩(wěn)定(dìng),使(shǐ)用安全(quán)的特(tè)點被(bèi)廣泛(fàn)地應(yīng)用於電流(liú)較(jiào)小,使用頻(pín)率較高的物流(liú)自(zì)動化(huà)流水生產(chǎn)綫(xiàn)以(yǐ)及檢測綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳刷集電滑綫導軌(guǐ)是(shì)在(zài)高強(qiáng)度,高(gāo)絕(jué)緣(yuán)性(xìng)能半封閉(bì)的工程塑(sù)料導(dǎo)管內(nèi),嵌(qiàn)入多(duō)極銅排(pái)作為輸電(diàn)的母(mǔ)綫(xiàn)。 HXTS(L)係(xì)列碳刷(shuā)集(jí)電(diàn)滑(huá)綫導(dǎo)軌是(shì)在(zài)高強度鋁合(hé)金(jīn)管(guǎn)內,嵌入帶(dài)高絕(jué)緣性能(néng)工程塑料(liào)和銅排作為輸電(diàn)母(mǔ)綫。是(shì)我公(gōng)司(sī)在消(xiāo)化(huà)*技術基礎上研製生產(chǎn)的(dí)係列產(chǎn)品。 HXTS(L)係列(liè)產(chǎn)品(pǐn)由(yóu)於(yú)彩(cǎi)用鋁合金(jīn)外(wài)殼,堅固,耐用,使(shǐ)用(yòng)壽命更(gēng)長,耐高(gāo)溫,輻射,而(ér)且(qiě)有輸(shū)電綫(xiàn)路屏(píng)蔽功(gōng)能。 HXTS(L)係列碳刷集電滑綫是在(zài)導管(guǎn)內裝(zhuāng)有(yǒu)配合緊(jǐn)湊,移(yí)動(dòng)靈活的(dí)集(jí)電器小車,在移動受電設施的(dí)拖(tuō)動下,同(tóng)步移(yí)動(dòng),同時通過在集電(diàn)器上配置(zhì)的(dí)多(duō)極電刷在導(dǎo)軌上的滑動(dòng)接觸,將導(dǎo)軌(guǐ)上電源可靠地輸給(gěi)移動受電(diàn)設(shè)備(bèi)的裝置(zhì)。 二(èr),產品的(dí)型(xíng)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管(guǎn)滑(huá)觸(chù)綫每根長度4米,每根配吊架3隻,連接器1付。 2,集電器(qì),供(gōng)電(diàn)器(qì),端帽(mào)支(zhī)架(jià)按(àn)需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產品主(zhǔ)要技術指標和(hé)使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全(quán)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一(yī)篇(piān):上(shàng)海弧(hú)形彎(wān)道滑觸綫