上(shàng)一篇(piān):上海(hǎi)節(jié)能滑(huá)觸綫(xiàn)廠(chǎng)家
下(xià)一篇(piān):上海(hǎi)弧形(xíng)彎(wān)道(dào)滑(huá)觸綫(xiàn)廠(chǎng)家
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上(shàng)海徐吉電(diàn)氣有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網(wǎng)站(zhàn)

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所(suǒ)在地:上(shàng)海(hǎi)市(shì)
更新(xīn)時間:2023-12-24
產品簡介:
| 品牌 | 其(qí)他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 化(huà)工,石油(yóu),地(dì)礦,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池,道路/軌(guǐ)道/船舶 |
本目錄是(shì)上(shàng)海徐(xú)吉電(diàn)氣有(yǒu)限公司(sī)為(wéi)您(nín)精(jīng)心選(xuǎn)購(gòu)的:
HXTS弧形彎道滑觸綫(xiàn)的詳細資料:
采用(yòng)優(yōu)質鋁(lǚ)合金(jīn)導(dǎo)管做外(wài)殼,外(wài)形(xíng)美觀,結(jié)構堅(jiān)固。采(cǎi)用(yòng)絕緣子懸(xuán)吊(diào),雙重絕緣(yuán)保護(hù),安全更有(yǒu)保障。管(guǎn)內(nèi)裝(zhuāng)有多(duō)極輸電導軌,結構簡(jiǎn)潔小巧(qiǎo)。集電器(qì)在管內移動靈活(huó),電刷(shuā)與(yǔ)輸電(diàn)導軌接觸(chù)穩定(dìng)可靠。產(chǎn)品單根(gēn)吊(diào)裝,安裝(zhuāng)維(wéi)修方(fāng)便(biàn),可製成(chéng)不(bù)同半(bàn)徑(jìng)弧形彎(wān)管(guǎn),滿(mǎn)足(zú)工程設備特(tè)殊(shū)需(xū)求(qiú)。
產品組(zǔ)件(jiàn)說(shuō)明(míng)
(一)供電(diàn)導管:承載電源導(dǎo)入的電流輸(shū)送(sòng)到(dào)導電(diàn)器,每根導(dǎo)管長(cháng)為4M,亦可(kě)根據需(xū)方(fāng)要(yào)求訂(dìng)做,規格(gé)參(cān)閱(yuè)表(biǎo)3-1
(二(èr))導電(diàn)器(qì):在(zài)導管內與導軌(guǐ)滑動(dòng)接觸(chù)導(dǎo)入電流(liú),並向其(qí)它(tā)移動式電(diàn)器(qì)提(tí)供(gōng)電流的裝(zhuāng)置(zhì)(見圖5-1)。

(三)中(zhōng)間進(jìn)綫(xiàn)盒:由(yóu)導(dǎo)管的中(zhōng)部導入電(diàn)源電(diàn)流(liú)的裝置(圖5-2)
(四)端部進綫盒(hé):由導(dǎo)管的頂端(duān)導入電(diàn)源(yuán)電流的裝置(zhì)(圖5-3)
(五(wǔ))連接夾:位於相鄰兩(liǎng)導管連接處,作連接(jiē)固(gù)定(dìng)和絕緣(圖5-4)
(六(liù))定形夾:保持導管不(bù)變(biàn)形(xíng)(圖5-5,5-6)
(七(qī))撥叉:向導電(diàn)器傳遞(dì)移動(dòng)推力或拉(lā)力,並適度吸(xī)收傳(chuán)動(dòng)誤差(chà)和(hé)傳(chuán)動(dòng)衝擊(jī),撥叉可根據導電器數量和型號(hào)配用(yòng)(圖5-7)
(八(bā))室(shì)外(wài)安全滑(huá)觸綫地溝結構(gòu)
二(èr),的(dí)基(jī)本參數
弧形彎道滑觸綫(xiàn)


弧形彎(wān)道滑觸綫,HXPnR- H,HXPnR-L8 ,HXPnR-H加(jiā)厚係(xì)列(liè)單極(jí)組合式(shì)三(sān)相製,四(sì)綫製,五綫製滑觸綫(xiàn)由H型(xíng)鋁(lǚ)合金本(běn)體(tǐ)導軌加(jiā)壓V型不鏽鋼(gāng)滑接(jiē)帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼(ké),外置式集電器以及(jí)懸(xuán)吊,固 定等組件組合(hé)而成。該產品以其設計(jì)新(xīn)穎,結(jié)構合理,維護(hù)方便,防(fáng)腐防(fáng)塵性(xìng)能,使用安全等特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用於(yú)電流較(jiào)大(dà),使(shǐ)用頻率(shuài)較高,運行速度快和(hé)環境(jìng)較差(chà) 的場(cháng)合。
HXTS,HXTL係(xì)列(liè)多極(jí)管(guǎn)式(shì)滑觸(chù)綫由(yóu)高強度工程(chéng)塑料絕緣導(dǎo)管或(huò)鋁(lǚ)合金保護殼(ké),多級導電(diàn)銅排,集(jí)電(diàn)器(qì)以(yǐ)及懸吊(diào),固(gù)定等(děng)組件組(zǔ)合(hé)而(ér)成(chéng)。該(gāi)產(chǎn)品以(yǐ)其設(shè)計(jì)緊湊(còu),性能穩(wěn)定(dìng),使用(yòng)安全的特點被廣泛地(dì)應用(yòng)於(yú)電(diàn)流較小(xiǎo),使用頻率較高的物(wù)流自(zì)動(dòng)化(huà)流(liú)水(shuǐ)生產(chǎn)綫以(yǐ)及(jí)檢(jiǎn)測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品(pǐn)概述(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷集(jí)電滑綫導(dǎo)軌是(shì)在(zài)高(gāo)強度(dù),高絕緣性(xìng)能(néng)半(bàn)封(fēng)閉的工程塑(sù)料(liào)導(dǎo)管(guǎn)內(nèi),嵌(qiàn)入多極銅(tóng)排(pái)作為輸電的(dí)母綫。 HXTS(L)係列碳刷(shuā)集電滑綫導軌(guǐ)是(shì)在(zài)高強度鋁合金管內,嵌入(rù)帶高(gāo)絕緣(yuán)性(xìng)能工(gōng)程塑料和銅排作為輸(shū)電母綫(xiàn)。是(shì)我(wǒ)公司在消化*技(jì)術(shù)基(jī)礎上研製(zhì)生(shēng)產的係(xì)列產(chǎn)品(pǐn)。 HXTS(L)係列產品(pǐn)由(yóu)於彩用(yòng)鋁合金外殼(ké),堅(jiān)固,耐用,使(shǐ)用壽命(mìng)更長(cháng),耐(nài)高溫,輻射,而且有輸(shū)電綫(xiàn)路屏(píng)蔽功(gōng)能。 HXTS(L)係列碳刷集(jí)電滑(huá)綫(xiàn)是在(zài)導(dǎo)管(guǎn)內裝有(yǒu)配合緊湊,移動(dòng)靈(líng)活的集電器小車(chē),在移(yí)動受(shòu)電設施的拖動下(xià),同(tóng)步移動,同(tóng)時通(tōng)過(guò)在集電器上配置(zhì)的多(duō)極(jí)電(diàn)刷(shuā)在導軌上(shàng)的滑動(dòng)接觸,將導軌上電源可(kě)靠地(dì)輸給(gěi)移動受電設備的(dí)裝(zhuāng)置。 二(èr),產品的(dí)型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑綫(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑觸綫(xiàn)每(měi)根長度(dù)4米,每根配(pèi)吊(diào)架3隻(zhī),連接器1付(fù)。 2,集電器,供(gōng)電(diàn)器,端帽支架(jià)按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品(pǐn)主要技術(shù)指標和使(shǐ)用(yòng)參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全(quán)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一篇(piān):上海(hǎi)節(jié)能滑(huá)觸綫(xiàn)廠(chǎng)家
下(xià)一篇(piān):上海(hǎi)弧形(xíng)彎(wān)道(dào)滑(huá)觸綫(xiàn)廠(chǎng)家